Опоры уголковые УП приварные ОСТ 36-146-88
Прайс на опоры уголковые УП приварные ОСТ 36-146-88 в Москве
Обозначение | Исполнение | Высота Н, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
1020-УП-А | А | 53 | 25 | 5 166,00 ₽ |
1020-УП-Б | Б | 53 | 34,7 | 7 042,00 ₽ |
1220-УП-А | А | 41 | 35,3 | 7 182,00 ₽ |
1220-УП-Б | Б | 41 | 44,8 | 9 030,00 ₽ |
1420-УП-А | А | 48 | 38,9 | 7 896,00 ₽ |
1420-УП-Б | Б | 48 | 50,7 | 10 206,00 ₽ |
* Указанные цены являются розничными с НДС. Актуальные цены дадут менеджеры отдела продаж исходя от объема и сложности вашего заказа и сроков производства.