Тяги резьбовые с муфтой ОСТ 34-10-739-93
Прайс на тяги резьбовые с муфтой ОСТ 34-10-739-93 в Москве
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Длина изделия, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 | 705 | 1,2 | 882,00 ₽ |
02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 | 705 | 2,4 | 1 316,00 ₽ |
03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 | 705 | 3,3 | 1 498,00 ₽ |
04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 | 705 | 5,6 | 2 030,00 ₽ |
05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 | 705 | 10,2 | 3 556,00 ₽ |
06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 | 705 | 11,9 | 5 180,00 ₽ |
07 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 | 905 | 22 | 5 544,00 ₽ |
08 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 | 905 | 28,1 | 7 084,00 ₽ |
09 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 | 905 | 36 | 9 072,00 ₽ |
Муфта по ОСТ 34.10.739-93
Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d (7H) | L | l | a | D номин. | В пред. откл. | b | R | R₀ | R₁ | R₂ | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 — 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | М12 | 250 | 18 | 32 | 30 | ⁺1 | 10 | 15 | 5,6 | 4 | 1,6 | 0,7 | По запросу |
1 — 02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | М16 | 280 | 30 | 42 | 36 | ⁺1 | 13 | 20 | 5,6 | 4 | 1,6 | 1,5 | По запросу |
1 — 03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | М20 | 280 | 30 | 48 | 42 | ⁺1 | 15 | 20 | 7 | 6 | 2,5 | 1,8 | По запросу |
1 — 04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | М24 | 300 | 40 | 58 | 50 | ⁺2 | 19 | 28 | 10 | 8 | 4 | 3,5 | По запросу |
1 — 05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | М30 | 320 | 50 | 74 | 66 | ⁺2 | 25 | 38 | 10 | 8 | 4 | 6,9 | По запросу |
1 — 06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | М36 | 320 | 50 | 80 | 72 | ⁺2 | 25 | 38 | 12 | 10 | 4 | 7,2 | По запросу |
Муфта сборная по ОСТ 34.10.739-93
Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d | L | l | b₁ | b₂ | e | c | К пред. откл. +2 | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
2 — 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | М12-7Н | 270 | 25 | 16 | 25 | 5 | 1,6 | 5 | 0,54 | По запросу |
2 — 02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | М16-7Н | 270 | 25 | 20 | 30 | 5 | 2 | 5 | 0,67 | По запросу |
2 — 03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | М20-7Н | 300 | 30 | 30 | 40 | 5 | 2,5 | 6 | 1,4 | По запросу |
2 — 04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | М24-7Н | 340 | 50 | 30 | 45 | 10 | 2,5 | 8 | 2,74 | По запросу |
2 — 05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | М30-7Н | 340 | 50 | 36 | 50 | 10 | 2,5 | 8 | 3,56 | По запросу |
2 — 06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | М36-7Н | 370 | 60 | 36 | 70 | 15 | 3 | 12 | 6,74 | По запросу |
2 — 07 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | М42-7Н | 440 | 80 | 56 | 80 | 15 | 3 | 12 | 13,3 | По запросу |
2 — 08 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | М48-7Н | 440 | 80 | 56 | 90 | 20 | 4 | 16 | 16,7 | По запросу |
2 — 09 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | М56-7Н | 480 | 90 | 63 | 100 | 20 | 4 | 16 | 20,5 | По запросу |
Тяга резьбовая по ОСТ 34.10.739-93
Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d | d₁ | L | l₀ Пред. Откл. (H16) | c | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
3 — 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 200 | 100 | 1,6 | 0,18 | По запросу |
3 — 02 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 300 | 150 | 1,6 | 0,27 | По запросу |
3 — 03 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 400 | 150 | 1,6 | 0,36 | По запросу |
3 — 04 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 200 | 100 | 2 | 0,32 | По запросу |
3 — 05 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300 | 150 | 2 | 0,47 | По запросу |
3 — 06 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 400 | 150 | 2 | 0,63 | По запросу |
3 — 07 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 200 | 100 | 2,5 | 0,49 | По запросу |
3 — 08 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300 | 150 | 2,5 | 0,74 | По запросу |
3 — 09 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 400 | 150 | 2,5 | 0,98 | По запросу |
3 — 10 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 200 | 100 | 2,5 | 0,71 | По запросу |
3 — 11 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 300 | 200 | 2,5 | 1,06 | По запросу |
3 — 12 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 400 | 200 | 2,5 | 1,42 | По запросу |
3 — 13 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 200 | 200 | 2,5 | 1,66 | По запросу |
3 — 14 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 300 | 200 | 2,5 | 2,22 | По запросу |
3 — 15 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 500 | 200 | 2,5 | 2,77 | По запросу |
3 — 16 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 300 | 200 | 3 | 2,39 | По запросу |
3 — 17 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 600 | 250 | 3 | 4,79 | По запросу |
3 — 18 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 800 | 250 | 3 | 6,39 | По запросу |
3 — 19 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 400 | 250 | 3 | 4,35 | По запросу |
3 — 20 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 600 | 250 | 3 | 6,53 | По запросу |
3 — 21 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 800 | 250 | 3 | 8,7 | По запросу |
3 — 22 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 400 | 250 | 3 | 5,68 | По запросу |
3 — 23 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 600 | 250 | 3 | 8,52 | По запросу |
3 — 24 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 800 | 250 | 3 | 11,3 | По запросу |
3 — 25 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 400 | 250 | 3 | 7,73 | По запросу |
3 — 26 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 600 | 250 | 3 | 11,6 | По запросу |
3 — 27 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 800 | 250 | 3 | 15,5 | По запросу |
С левой резьбой
Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d | d₁ | L | l₀ Пред. Откл. (H16) | c | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
3 — 28 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 300 | 200 | 1,6 | 0,27 | По запросу |
3 — 29 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300 | 200 | 2 | 0,47 | По запросу |
3 — 30 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300 | 200 | 2,5 | 0,74 | По запросу |
3 — 31 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 300 | 200 | 2,5 | 1,06 | По запросу |
3 — 32 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 300 | 200 | 2,5 | 1,66 | По запросу |
3 — 33 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 300 | 200 | 3 | 2,39 | По запросу |
3 — 34 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 400 | 250 | 3 | 4,35 | По запросу |
3 — 35 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 400 | 250 | 3 | 5,68 | По запросу |
3 — 36 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 400 | 250 | 3 | 7,73 | По запросу |
3 — 37 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 160 | 80 | 1,6 | 0,15 | По запросу |
3 — 38 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 350 | 150 | 1,6 | 0,31 | По запросу |
3 — 39 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 500 | 150 | 1,6 | 0,44 | По запросу |
3 — 40 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 650 | 250 | 1,6 | 0,58 | По запросу |
3 — 41 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 800 | 250 | 1,6 | 0,71 | По запросу |
3 — 42 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 250 | 150 | 2 | 0,4 | По запросу |
3 — 43 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300 | 150 | 2 | 0,47 | По запросу |
3 — 44 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 450 | 150 | 2 | 0,71 | По запросу |
3 — 45 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 500 | 150 | 2 | 0,79 | По запросу |
3 — 46 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 600 | 200 | 2 | 0,95 | По запросу |
3 — 47 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 650 | 200 | 2 | 1,03 | По запросу |
3 — 48 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 750 | 250 | 2 | 1,18 | По запросу |
3 — 49 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 850 | 250 | 2 | 1,34 | По запросу |
3 — 50 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 900 | 250 | 2 | 1,42 | По запросу |
3 — 51 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 1000 | 250 | 2 | 1,58 | По запросу |
3 — 52 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 1100 | 250 | 2 | 1,74 | По запросу |
3 — 53 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 250 | 250 | 2,5 | 0,74 | По запросу |
3 — 54 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300 | 150 | 2,5 | 0,86 | По запросу |
3 — 55 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 500 | 150 | 2,5 | 1,23 | По запросу |
3 — 56 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 600 | 150 | 2,5 | 1,48 | По запросу |
3 — 57 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 650 | 150 | 2,5 | 1,6 | По запросу |
3 — 58 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 700 | 150 | 2,5 | 1,73 | По запросу |
3 — 59 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 800 | 200 | 2,5 | 1,97 | По запросу |
3 — 60 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 850 | 200 | 2,5 | 2,1 | По запросу |
3 — 61 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 950 | 250 | 2,5 | 2,34 | По запросу |
3 — 62 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 1100 | 250 | 2,5 | 2,71 | По запросу |
3 — 63 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 1350 | 250 | 2,5 | 3,33 | По запросу |
3 — 64 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 600 | 250 | 2,5 | 2,13 | По запросу |
3 — 65 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 700 | 200 | 2,5 | 2,49 | По запросу |
3 — 66 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 850 | 200 | 2,5 | 3,02 | По запросу |
3 — 67 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1100 | 250 | 2,5 | 3,91 | По запросу |
3 — 68 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1200 | 250 | 2,5 | 4,26 | По запросу |
3 — 69 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1400 | 250 | 2,5 | 4,97 | По запросу |
3 — 70 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 800 | 250 | 2,5 | 4,44 | По запросу |
3 — 71 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 1050 | 250 | 2,5 | 5,86 | По запросу |
3 — 72 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 800 | 250 | 3 | 6,39 | По запросу |
3 — 73 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 1000 | 250 | 3 | 8,43 | По запросу |
3 — 74 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 500 | 250 | 3 | 4 | По запросу |