Прайс на блок пружинный опорный ОСТ 34-10-745-93 в Нижнем Новгороде

НаименованиеДопускаемая нагрузка, кН на блокДопускаемая нагрузка, кН на пружинуВысота блока, ммМасса изделия, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34-10-745-934,51,266605,81 638,00 ₽
02 ОСТ 34-10-745-934,52,736606,81 736,00 ₽
03 ОСТ 34-10-745-93155,2476013,63 458,00 ₽
04 ОСТ 34-10-745-9315876015,43 948,00 ₽
05 ОСТ 34-10-745-932411,6781520,35 152,00 ₽
06 ОСТ 34-10-745-932416,3481522,65 726,00 ₽
07 ОСТ 34-10-745-932419,6686527,46 650,00 ₽
08 ОСТ 34-10-745-933426,3487043,59 716,00 ₽
06 ОСТ 34-10-745-934832,6107064,212 656,00 ₽
10 ОСТ 34-10-745-934840107069,213 846,00 ₽
11 ОСТ 34-10-745-935548,6107075,614 644,00 ₽
12 ОСТ 34-10-745-936858,45102597,919 446,00 ₽
13 ОСТ 34-10-745-934,51,265104,31 316,00 ₽
14 ОСТ 34-10-745-934,52,735104,91 428,00 ₽
15 ОСТ 34-10-745-93155,24610102 632,00 ₽
16 ОСТ 34-10-745-9315861011,13 024,00 ₽
17 ОСТ 34-10-745-932411,6766514,73 920,00 ₽
18 ОСТ 34-10-745-932416,3466516,14 116,00 ₽
19 ОСТ 34-10-745-932419,6666519,83 906,00 ₽
20 ОСТ 34-10-745-933426,3472032,17 882,00 ₽
21 ОСТ 34-10-745-934832,682044,410 080,00 ₽
22 ОСТ 34-10-745-93484082047,511 060,00 ₽
23 ОСТ 34-10-745-935548,682050,111 088,00 ₽
24 ОСТ 34-10-745-936858,4582569,5616 016,00 ₽

Диск по ОСТ 34.10.745-93

НаименованиеD Пред. Откл. Н14d Пред. Откл. Н14SМасса, кгСтоимость за ед. руб.*
3 — 01 ОСТ 34-10-745-9312013100,86По запросу
3 — 02 ОСТ 34-10-745-9316018121,87По запросу
3 — 03 ОСТ 34-10-745-9316023162,48По запросу
3 — 04 ОСТ 34-10-745-9322027205,88По запросу
3 — 05 ОСТ 34-10-745-9322034205,82По запросу
3 — 06 ОСТ 34-10-745-9325040259,38По запросу

Кольцо по ОСТ 34.10.745-93

НаименованиеДн*SLМасса, кгСтоимость за ед. руб.*
4 — 01 ОСТ 34-10-745-9389х3,5750,59По запросу
4 — 02 ОСТ 34-10-745-9389х3,51300,96По запросу
4 — 03 ОСТ 34-10-745-9389х3,5850,63По запросу
4 — 04 ОСТ 34-10-745-9389х3,51501,1По запросу
4 — 05 ОСТ 34-10-745-93108х41001,11По запросу
4 — 06 ОСТ 34-10-745-93108х41801,93По запросу
4 — 07 ОСТ 34-10-745-93108х41301,33По запросу
4 — 08 ОСТ 34-10-745-93108х42202,36По запросу
4 — 09 ОСТ 34-10-745-93108х41601,64По запросу
4 — 10 ОСТ 34-10-745-93108х42802,87По запросу
4 — 11 ОСТ 34-10-745-93133х61552,91По запросу
4 — 12 ОСТ 34-10-745-93133х62604,88По запросу
4 — 13 ОСТ 34-10-745-93133х62104,13По запросу
4 — 14 ОСТ 34-10-745-93133х63807,33По запросу
4 — 15 ОСТ 34-10-745-93133х62354,41По запросу
4 — 16 ОСТ 34-10-745-93133х64107,7По запросу
4 — 17 ОСТ 34-10-745-93159х72155,64По запросу
4 — 18 ОСТ 34-10-745-93159х73709,71По запросу