Цены на блоки хомутовые с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.64-80 в Нижнем Новгороде

Блоки для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DнДопускаемая нагрузка, кН (кгс)ABdd1d2HH1LМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 108.275.64-80574,4 (450)722812,512,5M12178281000,75434,00 ₽
02 ОСТ 108.275.64-80764,4 (450)902812,512,5M12198281200,83504,00 ₽
03 ОСТ 108.275.64-801084,4 (450)1222812,512,5M12233281501,04616,00 ₽
04 ОСТ 108.275.64-8013314,7 (1500)150555518M16273551852,881 204,00 ₽
05 ОСТ 108.275.64-8015914,7 (1500)178555518M16293552103,221 330,00 ₽
06 ОСТ 108.275.64-8019414,7 (1500)212555518M16318552453,661 512,00 ₽
07 ОСТ 108.275.64-8021923,5 (2400)242555522M20363802806,412 646,00 ₽
08 ОСТ 108.275.64-8024523,5 (2400)268555522M20410803107,192 954,00 ₽
09 ОСТ 108.275.64-8027333,4 (3400)302646426M244189834511,74 760,00 ₽
10 ОСТ 108.275.64-8032544,0 (4500)354646426M244539840013,34 942,00 ₽
11 ОСТ 108.275.64-8037744,0 (4500)406646426M244879845014,65 418,00 ₽
12 ОСТ 108.275.64-8042653,8 (5500)456888826M24532133500237 714,00 ₽
13 ОСТ 108.275.64-8046553,8 (5500)494888826M2455713355024,98 288,00 ₽
14 ОСТ 108.275.64-8053053,8 (5500)560888826M2460013364028,58 778,00 ₽
15 ОСТ 108.275.64-8063053,8 (5500)666888834M3065013376038,812 894,00 ₽
16 ОСТ 108.275.64-8072064,6 (6600)762888840M366901338705118 018,00 ₽

Блоки для трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей

НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DнДопускаемая нагрузка, кН (кгс)ABdd1d2HH1LМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
17 ОСТ 108.275.64-80574,4 (450)722812,512,5M12178281000,74294,00 ₽
18 ОСТ 108.275.64-80764,4 (450)902812,512,5M12198281200,83336,00 ₽
19 ОСТ 108.275.64-80894,4 (450)1042812,512,5M12216281350,95350,00 ₽
20 ОСТ 108.275.64-801084,4 (450)1222812,512,5M12233281501,04392,00 ₽
21 ОСТ 108.275.64-8013314,7 (1500)150551818M16273551902,94574,00 ₽
22 ОСТ 108.275.64-8015914,7 (1500)178551818M16293552153,26644,00 ₽
23 ОСТ 108.275.64-8019414,7 (1500)212551818M16318552453,66728,00 ₽
24 ОСТ 108.275.64-8021923,5 (2400)242552222M20363802856,51 274,00 ₽
25 ОСТ 108.275.64-8027333,4 (3400)302642626M244189834511,72 296,00 ₽
26 ОСТ 108.275.64-8032544,0 (4500)354642626M244539840513,32 618,00 ₽