Прайс на блок пружинный ОСТ 34-10-743-93 в Нижнем Новгороде

НаименованиеДопускаемая нагрузка, кН на блокДопускаемая нагрузка, кН на пружинуВысота блока, ммМасса изделия, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34-10-743-934,51,265659,92 520,00 ₽
02 ОСТ 34-10-743-934,52,7356511,12 660,00 ₽
03 ОСТ 34-10-743-93155,2467020,84 998,00 ₽
04 ОСТ 34-10-743-9315867022,65 502,00 ₽
05 ОСТ 34-10-743-932411,6775032,17 686,00 ₽
06 ОСТ 34-10-743-932416,3475034,58 274,00 ₽
07 ОСТ 34-10-743-932419,66750409 352,00 ₽
08 ОСТ 34-10-743-933426,3476058,312 894,00 ₽
09 ОСТ 34-10-743-934832,693078,915 806,00 ₽
10 ОСТ 34-10-743-93484093084,317 080,00 ₽
11 ОСТ 34-10-743-935548,6930102,520 412,00 ₽
12 ОСТ 34-10-743-936858,45950118,523 842,00 ₽
13 ОСТ 34-10-743-934,51,2643482 114,00 ₽
14 ОСТ 34-10-743-934,52,734348,62 212,00 ₽
15 ОСТ 34-10-743-93155,2454015,93 892,00 ₽
16 ОСТ 34-10-743-93158540174 284,00 ₽
17 ОСТ 34-10-743-932411,6758024,66 034,00 ₽
18 ОСТ 34-10-743-932416,34580266 244,00 ₽
19 ОСТ 34-10-743-932419,6658029,27 350,00 ₽
20 ОСТ 34-10-743-933426,3459044,110 458,00 ₽
21 ОСТ 34-10-743-934832,668056,412 656,00 ₽
22 ОСТ 34-10-743-93484068059,513 622,00 ₽
23 ОСТ 34-10-743-935548,668073,517 192,00 ₽
24 ОСТ 34-10-743-936858,4572086,719 698,00 ₽

Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеИсп.Для пружин с нагрузкой Кн (кгс)dd₁LbhА номин.А пред. откл.а не болееg (Пред. Откл. ±1)Масса, кгСтоимость за ед. руб.*
1 — 01 ОСТ 34-10-743-9311,26 (128)1214400501776±11020,9По запросу
1 — 02 ОСТ 34-10-743-9321,26 (128)12144001401776±11021,3По запросу
1 — 03 ОСТ 34-10-743-9311,26 (128)1214500501776±11021По запросу
1 — 04 ОСТ 34-10-743-9321,26 (128)12145001401776±11021,4По запросу
1 — 05 ОСТ 34-10-743-9312,73 (278)1214650501776±11021,3По запросу
1 — 06 ОСТ 34-10-743-9322,73 (278)12146501401776±11021,7По запросу
1 — 07 ОСТ 34-10-743-9312,73 (278)1214800501776±11021,6По запросу
1 — 08 ОСТ 34-10-743-9322,73 (278)12148001401776±11022По запросу
1 — 09 ОСТ 34-10-743-9315,24 (234)1618450562092±11221,8По запросу
1 — 10 ОСТ 34-10-743-9325,24 (234)16184501402092±11222,4По запросу
1 — 11 ОСТ 34-10-743-9315,24 (234)1618600562092±11222,3По запросу
1 — 12 ОСТ 34-10-743-9328,00 (816)16186001402092±11222,9По запросу
1 — 13 ОСТ 34-10-743-9318,00 (816)1618750562092±11222,8По запросу
1 — 14 ОСТ 34-10-743-9328,00 (816)16187501402092±11223,3По запросу
1 — 15 ОСТ 34-10-743-9318,00 (816)1618900562092±11223,2По запросу
1 — 16 ОСТ 34-10-743-9328,00 (816)16189001402092±11223,8По запросу
1 — 17 ОСТ 34-10-743-9318,00 (816)1623500632592±11212,1По запросу
1 — 18 ОСТ 34-10-743-9328,00 (816)16235001602592±11213,1По запросу
1 — 19 ОСТ 34-10-743-93111,67 (1190)1623650632592±11212,6По запросу
1 — 20 ОСТ 34-10-743-93216,34 (1666)16236501602592±11213,5По запросу
1 — 21 ОСТ 34-10-743-93119,66 (2005)1623850632592±11213,2По запросу
1 — 22 ОСТ 34-10-743-93219,66 (2005)16238501602592±11214,1По запросу
1 — 23 ОСТ 34-10-743-93119,66 (2005)1623900632592±11213,3По запросу
1 — 24 ОСТ 34-10-743-93219,66 (2005)16239001602592±11214,3По запросу
1 — 25 ОСТ 34-10-743-93119,66 (2005)16231000632592±11213,7По запросу
1 — 26 ОСТ 34-10-743-93219,66 (2005)162310001602592±11214,6По запросу
1 — 27 ОСТ 34-10-743-93119,66 (2005)16231100632592±11214По запросу
1 — 28 ОСТ 34-10-743-93219,66 (2005)162311001602592±11214,9По запросу
1 — 29 ОСТ 34-10-743-93126,34 (2686)20275006330108±1,51423По запросу
1 — 30 ОСТ 34-10-743-93226,34 (2686)202750016030108±1,51424,1По запросу
1 — 31 ОСТ 34-10-743-93126,34 (2686)20277006330108±1,51424,1По запросу
1 — 32 ОСТ 34-10-743-93226,34 (2686)202770016030108±1,51425,1По запросу
1 — 33 ОСТ 34-10-743-93126,34 (2686)20279506330108±1,51425,3По запросу
1 — 34 ОСТ 34-10-743-93226,34 (2686)202795016030108±1,51426,3По запросу
1 — 35 ОСТ 34-10-743-93126,34 (2686)202711006330108±1,51426По запросу
1 — 36 ОСТ 34-10-743-93226,34 (2686)2027110016030108±1,51427,1По запросу
1 — 37 ОСТ 34-10-743-93132,60 (3325)20336008040108±1,51424По запросу
1 — 38 ОСТ 34-10-743-93232,60 (3325)203360018040108±1,51425,3По запросу
1 — 39 ОСТ 34-10-743-93132,60 (3325)20338008040108±1,51425По запросу
1 — 40 ОСТ 34-10-743-93232,60 (3325)203380018040108±1,51426,3По запросу
1 — 41 ОСТ 34-10-743-93140,00 (4060)20331008040108±1,51426,5По запросу
1 — 42 ОСТ 34-10-743-93240,00 (4060)2033110018040108±1,51427,8По запросу
1 — 43 ОСТ 34-10-743-93140,00 (4060)203313508040108±1,51427,7По запросу
1 — 44 ОСТ 34-10-743-93240,00 (4060)2033135018040108±1,51429По запросу
1 — 45 ОСТ 34-10-743-93148,60 (4955)24336008040108±1,51625,3По запросу
1 — 46 ОСТ 34-10-743-93248,60 (4955)243360018040108±1,51626,5По запросу
1 — 47 ОСТ 34-10-743-93148,60 (4955)24338508040108±1,51627По запросу
1 — 48 ОСТ 34-10-743-93248,60 (4955)243385018040108±1,51628,3По запросу
1 — 49 ОСТ 34-10-743-93148,60 (4955)243312008040108±1,51629,5По запросу
1 — 50 ОСТ 34-10-743-93248,60 (4955)2433120018040108±1,516210,8По запросу
1 — 51 ОСТ 34-10-743-93148,60 (4955)243314008040108±1,516210,9По запросу
1 — 52 ОСТ 34-10-743-93248,60 (4955)2433140018040108±1,516212,2По запросу
1 — 53 ОСТ 34-10-743-93158,45 (5960)24396009045130±1,51625,7По запросу
1 — 54 ОСТ 34-10-743-93258,45 (5960)243960018045130±1,51627,1По запросу
1 — 55 ОСТ 34-10-743-93158,45 (5960)24398509045130±1,51627,5По запросу
1 — 56 ОСТ 34-10-743-93258,45 (5960)243985018045130±1,51628,8По запросу
1 — 57 ОСТ 34-10-743-93158,45 (5960)243912009045130±1,51629,9По запросу
1 — 58 ОСТ 34-10-743-93258,45 (5960)2439120018045130±1,516211,3По запросу
1 — 59 ОСТ 34-10-743-93158,45 (5960)243914009045130±1,516211,4По запросу
1 — 60 ОСТ 34-10-743-93258,45 (5960)2439140018045130±1,516212,7По запросу

Траверса по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеИсп.d (пред. Откл. Н 14)hLlВbSecc₁Масса, кгСтоимость за ед. руб.*
1 — 2 — 01 ОСТ 34-10-743-931141764555081±0,5230,17По запросу
1 — 2 — 02 ОСТ 34-10-743-932141764551405081±0,5230,48По запросу
1 — 2 — 03 ОСТ 34-10-743-9311620765556121±0,5450,32По запросу
1 — 2 — 04 ОСТ 34-10-743-9321620765514056121±0,5450,75По запросу
1 — 2 — 05 ОСТ 34-10-743-9312325765563161±0,5450,44По запросу
1 — 2 — 06 ОСТ 34-10-743-9322325765516063161±0,5451,1По запросу
1 — 2 — 07 ОСТ 34-10-743-9312730886563161±0,5450,51По запросу
1 — 2 — 08 ОСТ 34-10-743-9322730886516063161±0,5451,3По запросу
1 — 2 — 09 ОСТ 34-10-743-9313340886580202±0,5560,77По запросу
1 — 2 — 10 ОСТ 34-10-743-9323340886518080202±0,5561,79По запросу
1 — 2 — 11 ОСТ 34-10-743-9313340846580202±0,5560,72По запросу
1 — 2 — 12 ОСТ 34-10-743-9323340846518080202±0,5561,74По запросу
1 — 2 — 13 ОСТ 34-10-743-93139451068090202±0,5561,09По запросу
1 — 2 — 14 ОСТ 34-10-743-93239451068018090202±0,5562,22По запросу

Стакан по ОСТ 34.10.743-93

Исполнение 1
НаименованиеДля пружин с нагрузкой Кн (кгс)Для пружин с прогибомДнSDdLL₁АК²Масса, кгСтоимость за ед. руб.*
2 — 01 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)7013341501485757662,6По запросу
2 — 02 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)1401334150141401307663,3По запросу
2 — 03 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)7013341501495857662,7По запросу
2 — 04 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)1401334150141601507663,6По запросу
2 — 05 ОСТ 34-10-743-935,24 (534)701604180181121009264,6По запросу
2 — 06 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)1401604180181921809265,9По запросу
2 — 07 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)701806200181461309268,2По запросу
2 — 08 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)14018062001823622092610,5По запросу
2 — 09 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)701806200181761609269По запросу
2 — 10 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)14018062001829628092612,1По запросу
2 — 11 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2686)70219725023175155108813,7По запросу
2 — 12 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2686)140219725023280260108817По запросу
2 — 13 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)70225625023230210108815,7По запросу
2 — 14 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)140225625023400380108821,1По запросу
2 — 15 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)70245629027255235108820,1По запросу
2 — 16 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)140245629027430410108826,2По запросу
2 — 17 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)70265629027240215130823По запросу
2 — 18 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)140265629027395370130828,9По запросу
Исполнение 2
НаименованиеДля пружин с нагрузкой Кн (кгс)Для пружин с прогибомДнSDdLL₁АК²Масса, кгСтоимость за ед. руб.*
2 — 20 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)140893,512013140130— —41,82По запросу
2 — 21 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)70893,5120139585— —41,49По запросу
2 — 22 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)140893,512013160150— —41,96По запросу
2 — 23 ОСТ 34-10-743-935,24 (534)70108416018112100— —62,93По запросу
2 — 24 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)140108416018192180— —63,8По запросу
2 — 25 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)70108416022146130— —63,81По запросу
2 — 26 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)140108416022236220— —64,84По запросу
2 — 27 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)70108416022176160— —64,12По запросу
2 — 28 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)140108416022296280— —65,35По запросу
2 — 29 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2686)70133622027175155— —88,79По запросу
2 — 30 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2686)140133622027280260— —810,79По запросу
2 — 31 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)70133622034230210— —89,95По запросу
2 — 32 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)140133622034400380— —813,15По запросу
2 — 33 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)70133622034255235— —89,23По запросу
2 — 34 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)140133622034430410— —813,52По запросу
2 — 35 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)70159725040240215— —815,02По запросу
2 — 36 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)140159725040395370— —819,1По запросу

Стакан по ОСТ 34.10.743-93

Исполнение 3
НаименованиеДля пружин с нагрузкой Кн (кгс)Для пружин с прогибомДнSDdLL₁АК²Масса, кгСтоимость за ед. руб.*Стоимость за ед. руб.*
2 — 37 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)7018016092±1112100183464По запросу
2 — 38 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)14018016092±1192180183464,8По запросу
2 — 39 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)7022017092±1146130183966,4По запросу
2 — 40 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)14022017092±1236220183967,4По запросу
2 — 41 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)7022017092±1176160184266,6По запросу
2 — 42 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)14022017092±1196280184268По запросу
2 — 43 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)70250216108±1,52302102354813,9По запросу
2 — 44 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)140250216108±1,54003802354817,5По запросу
2 — 45 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)70290220108±1,52552352756818По запросу
2 — 46 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)140290220108±1,54304102756821,8По запросу
2 — 47 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)70290260130±1,524021527651023По запросу
2 — 48 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)140290260130±1,539537027651028,4По запросу
Исполнение 4
НаименованиеДля пружин с нагрузкой Кн (кгс)Для пружин с прогибомДнSDdLL₁АК²Масса, кгСтоимость за ед. руб.*Стоимость за ед. руб.*
2 — 50 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)14020017092±12362201839612,6По запросу
2 — 51 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)7020017092±11761601839610,4По запросу
2 — 52 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)14020017092±11962801839614,4По запросу
2 — 53 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)70250216108±1,52302102354618,5По запросу
2 — 54 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)140250216108±1,54003802354625,9По запросу
2 — 55 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)70290220108±1,52552352756623По запросу
2 — 56 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)140290220108±1,54304102756631По запросу
2 — 57 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)70290260130±1,52402152765627,2По запросу
2 — 58 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)140290260130±1,53953702765635,2По запросу

Диск по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеДопускаемая нагрузка Кн (кгс)DSAd Пред. Откл. (H14)Масса, кгСтоимость за ед. руб.*
3 — 01 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)1501076±1141,7По запросу
3 — 02 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)150676±1140,8По запросу
3 — 03 ОСТ 34-10-743-935,24 (534)1801292±1183По запросу
3 — 04 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)180692±1181,5По запросу
3 — 05 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)2001692±1184,9По запросу
3 — 06 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)200892±1182,5По запросу
3 — 06 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)200892±1182,5По запросу
3 — 07 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2685)25020108±1,5238,8По запросу
3 — 07 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)25020108±1,5238,8По запросу
3 — 08 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)25010108±1,5234,4По запросу
3 — 09 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)29020108±1,52711,8По запросу
3 — 10 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)29012108±1,5277,2По запросу
3 — 11 ОСТ 34-10-743-9358,45 (5960)29025130±1,52714,9По запросу
3 — 12 ОСТ 34-10-743-9358,45 (5960)29012130±1,5277,2По запросу

Кольцо по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеДля пружин с нагрузкой Кн (кгс)Для пружин с прогибомLДнD Пред. Откл. +2,0SДлина разверткиМасса, кгСтоимость за ед. руб.*
4 — 01 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)7075133— —4— —0,9По запросу
4 — 02 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)140130133— —4— —1,6По запросу
4 — 03 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)7085133— —4— —1По запросу
4 — 04 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)140150133— —4— —1,9По запросу
4 — 05 ОСТ 34-10-743-935,24 (534)70100— —16044901,6По запросу
4 — 06 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)140180— —16044902,9По запросу
4 — 07 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)70130— —18065453,3По запросу
4 — 08 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)140220— —18065455,6По запросу
4 — 09 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)70160— —18065454,1По запросу
4 — 10 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)140280— —18065457,2По запросу
4 — 11 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2685)70155219— —7— —4,9По запросу
4 — 12 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2685)140260219— —7— —8,2По запросу
4 — 13 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)70210— —22566906,9По запросу
4 — 14 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)140380— —225669012,3По запросу
4 — 15 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)70235— —24567508,3По запросу
4 — 16 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)140410— —245675014,4По запросу
4 — 17 ОСТ 34-10-743-9358,45 (5960)70215— —26568108,1По запросу
4 — 18 ОСТ 34-10-743-9358,45 (5960)140370— —265681014По запросу

Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеИз трубы ДнИз трубы SLbМасса, кгСтоимость за ед. руб.*
5 — 01 ОСТ 34-10-743-9315951001300,5По запросу
5 — 02 ОСТ 34-10-743-9315951801300,9По запросу
5 — 03 ОСТ 34-10-743-9315951301300,7По запросу
5 — 04 ОСТ 34-10-743-9315952201301,2По запросу
5 — 05 ОСТ 34-10-743-9315951601300,8По запросу
5 — 06 ОСТ 34-10-743-9315952801301,5По запросу
5 — 07 ОСТ 34-10-743-9321972101702,2По запросу
5 — 08 ОСТ 34-10-743-9321973801704По запросу
5 — 09 ОСТ 34-10-743-9321972351702,5По запросу
5 — 10 ОСТ 34-10-743-9321974101704,4По запросу
5 — 11 ОСТ 34-10-743-9327382152303,5По запросу
5 — 12 ОСТ 34-10-743-9327383702306,2По запросу

Угольник по ОСТ 34.10.743-93

Наименованиеhbb₁Длина разверткиМасса, кгСтоимость за ед. руб.*
6 — 01 ОСТ 34-10-743-931301701853602,2По запросу
6 — 02 ОСТ 34-10-743-932201701853603,8По запросу
6 — 03 ОСТ 34-10-743-931601701853602,7По запросу
6 — 04 ОСТ 34-10-743-932801701853604,7По запросу
6 — 05 ОСТ 34-10-743-932102162354604,5По запросу
6 — 06 ОСТ 34-10-743-933802162354608,2По запросу
6 — 07 ОСТ 34-10-743-932352202404705,2По запросу
6 — 08 ОСТ 34-10-743-934102202404709,1По запросу
6 — 09 ОСТ 34-10-743-932152602805505,6По запросу
6 — 10 ОСТ 34-10-743-933702602805009,6По запросу