Прайс на блоки пружин опорные ОСТ 34 295-75

С прогибом пружин λмах=140мм

Обозначение блока пружинДопускаемая нагрузка, кгс на блокДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуНₒ в свободном состоянии пружиныН в свободном состоянии пружиныАВdd₁hh₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 295-754501282705001401501212110708,1По запросу
02 ОСТ 34 295-754502782845001401501212110708,9По запросу
03 ОСТ 34 295-75150053430857019017016161308016,2По запросу
04 ОСТ 34 295-75150081632762019017016161308018,1По запросу
05 ОСТ 34 295-751500119034662019017016161308020,3По запросу
06 ОСТ 34 295-752400166636568519017020161408026,7По запросу
07 ОСТ 34 295-752400200541478519017020161408030,6По запросу
08 ОСТ 34 295-753400268639981024022024201609049,2По запросу
09 ОСТ 34 295-753400332550791024022024201609064,3По запросу
10 ОСТ 34 295-7555004080528980240220302020011077,1По запросу

С прогибом пружин λмах=140мм с усиленной траверсой

Обозначение блока пружинДопускаемая нагрузка, кгс на блокДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуНₒ в свободном состоянии пружиныН в свободном состоянии пружиныАВdd₁hh₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
12 ОСТ 34 295-7555002686399880240220302020011055,7По запросу
13 ОСТ 34 295-7555003325507980240220302020011071,2По запросу
14 ОСТ 34 295-75800040805281015280255362423013092,7По запросу

С прогибом пружин λмах=70мм

Обозначение блока пружинДопускаемая нагрузка, кгс на блокДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуНₒ в свободном состоянии пружиныН в свободном состоянии пружиныАВdd₁hh₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
16 ОСТ 34 295-754502781513501401501212110707,2По запросу
17 ОСТ 34 295-75150053416647019017016161308013,2По запросу
18 ОСТ 34 295-75150081617747019017016161308014,3По запросу
19 ОСТ 34 295-751500119018847019017016161308015,5По запросу
20 ОСТ 34 295-752400166619953519017020161408020,3По запросу
21 ОСТ 34 295-752400200522553519017020161408022,6По запросу
22 ОСТ 34 295-753400268622161024022024201609038,4По запросу
23 ОСТ 34 295-753400332527761024022024201609046,5По запросу
24 ОСТ 34 295-7555004080289730240220302020011055,8По запросу

С прогибом пружин λмах=70мм с усиленной траверсой

Обозначение блока пружинДопускаемая нагрузка, кгс на блокДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуНₒ в свободном состоянии пружиныН в свободном состоянии пружиныАВdd₁hh₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
26 ОСТ 34 295-7555002686221630240220302020011044,3По запросу
27 ОСТ 34 295-7555003325277730240220302020011053,6По запросу
28 ОСТ 34 295-7580004080289765280255362423013071,3По запросу
ОСТ 34 295-75
ОСТ 34 295-75