Блоки пружинные сдвоенные для подвесок трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.59-80
Цены на блоки пружинные сдвоенные для подвесок трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.59-80 в Москве
Основные размеры сдвоенного пружинного блока на рабочую деформацию 210 мм
Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила кН, (кгс) | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость пружинного блока за ед., руб.* |
01 ОСТ108.275.59-80 | 1,27 (129) | 4,42 (450) | 198 | 555 | 10,1 | 2940 |
02 ОСТ108.275.59-80 | 2,74 (279) | 4,42 (450) | 198 | 540 | 11,5 | 3234 |
03 ОСТ108.275.59-80 | 5,25 (535) | 14,72 (1500) | 270 | 645 | 24,3 | 6958 |
04 ОСТ108.275.59-80 | 8,01 (816) | 14,72 (1500) | 270 | 720 | 27,6 | 7896 |
05 ОСТ108.275.59-80 | 11,68 (1191) | 14,72 (1500) | 270 | 690 | 30,9 | 8890 |
06 ОСТ108.275.59-80 | 16,35 (1667) | 23,54 (2400) | 270 | 740 | 35,5 | 9786 |
07 ОСТ108.275.59-80 | 19,67 (2006) | 23,54 (2400) | 270 | 877 | 42,4 | 12376 |
08 ОСТ108.275.59-80 | 26,35 (2687) | 33,35 (3400) | 326 | 855 | 71,1 | 16674 |
09 ОСТ108.275.59-80 | 32,61 (3326) | 44,14 (4500) | 326 | 990 | 95,4 | 19698 |
10 ОСТ108.275.59-80 | 40,01 (4081) | 53,95 (5500) | 326 | 1045 | 105 | 22078 |
11 ОСТ108.275.59-80 | 48,61 (4956) | 78,46 (8000) | 354 | 1075 | 123 | 24206 |
12 ОСТ108.275.59-80 | 58,46 (5961) | 78,46 (8000) | 396 | 1110 | 160 | 31696 |
Основные размеры сдвоенного пружинного блока на рабочую деформацию 280 мм
Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила кН, (кгс) | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость пружинного блока за ед., руб.* |
13 ОСТ108.275.59-80 | 1,27 (129) | 4,42 (450) | 198 | 555 | 42,5 | 11 116,00 ₽ |
14 ОСТ108.275.59-80 | 2,74 (279) | 4,42 (450) | 198 | 540 | 47,7 | 12 390,00 ₽ |
15 ОСТ108.275.59-80 | 5,25 (535) | 14,72 (1500) | 270 | 645 | 56,4 | 15 162,00 ₽ |
16 ОСТ108.275.59-80 | 8,01 (816) | 14,72 (1500) | 270 | 720 | 87,1 | 20 132,00 ₽ |
17 ОСТ108.275.59-80 | 11,68 (1191) | 14,72 (1500) | 270 | 690 | 116,8 | 23 506,00 ₽ |
18 ОСТ108.275.59-80 | 16,35 (1667) | 23,54 (2400) | 270 | 740 | 128,3 | 26 208,00 ₽ |
19 ОСТ108.275.59-80 | 19,67 (2006) | 23,54 (2400) | 270 | 877 | 147,7 | 29 218,00 ₽ |
20 ОСТ108.275.59-80 | 26,35 (2687) | 33,35 (3400) | 326 | 855 | 187,3 | 37 702,00 ₽ |