Прайс на блоки пружинные сдвоенные ОСТ 34 297-75 в Нижнем Новгороде

С прогибом пружин λмах= 210 мм

ОбозначениеДопускаемая нагрузка, кгс на блокДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуНₒ в свободном состоянии пружиныНₒ1 в свободном состоянии пружиныН в свободном состоянии пружиныН1 в свободном состоянии пружиныАВdd₁hh₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 297-7545012827014342380021015012121107012,2По запросу
02 ОСТ 34 297-7545027828415144580021015012121107013,5По запросу
03 ОСТ 34 297-75150053430816648692024017016161408024,3По запросу
04 ОСТ 34 297-75150081632717751692024017016161408027,4По запросу
05 ОСТ 34 297-751500119034618854692024017016161408030,9По запросу
06 ОСТ 34 297-7524001666365199580103524017020161508039,9По запросу
07 ОСТ 34 297-7524002005414225655103524017020161508046,7По запросу
08 ОСТ 34 297-7534002686399221640116531022024201709074,4По запросу
09 ОСТ 34 297-7534003325507277804131531022024201709098,2По запросу
10 ОСТ 34 297-755500408052828984213803102203020210110116,6По запросу
11 ОСТ 34 297-758000596050228481114153602553524230130163,4По запросу

С прогибом пружин λмах= 210 мм с усиленной траверсой

ОбозначениеДопускаемая нагрузка, кгс на блокДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуНₒ в свободном состоянии пружиныНₒ1 в свободном состоянии пружиныН в свободном состоянии пружиныН1 в свободном состоянии пружиныАВdd₁hh₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
13 ОСТ 34 297-75550026863992216451130310220302021011085,2По запросу
14 ОСТ 34 297-755500332550727780912303102203020210110109,2По запросу
15 ОСТ 34 297-758000408052828984213153602553524230130138,9По запросу

С прогибом пружин λмах= 280 мм

ОбозначениеДопускаемая нагрузка, кгс на блокДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуНₒ в свободном состоянии пружиныНₒ1 в свободном состоянии пружиныН в свободном состоянии пружиныН1 в свободном состоянии пружиныАВdd₁hh₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
17 ОСТ 34 297-7545027828428457890021015012121107015,2По запросу
18 ОСТ 34 297-751500534308308678112024017016161408027,6По запросу
19 ОСТ 34 297-751500816327327665112024017016161408031,5По запросу
20 ОСТ 34 297-7515001190346346704112024017016161408035,8По запросу
21 ОСТ 34 297-7524001666365365745128524017020161508046,6По запросу
22 ОСТ 34 297-7524002005414414844128524017020161508054,9По запросу
23 ОСТ 34 297-7534002686399399818131531022024201709084,6По запросу
24 ОСТ 34 297-753400332550750710341515310220242017090115,3По запросу
25 ОСТ 34 297-7555004080528528108116303102203020210110136,7По запросу
26 ОСТ 34 297-7580005960502502102915653602553524230130188,7По запросу

С прогибом пружин λмах= 280 мм с усиленной траверсой

ОбозначениеДопускаемая нагрузка, кгс на блокДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуНₒ в свободном состоянии пружиныНₒ1 в свободном состоянии пружиныН в свободном состоянии пружиныН1 в свободном состоянии пружиныАВdd₁hh₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
28 ОСТ 34 297-75550026863993998231230310220302021011095,6По запросу
29 ОСТ 34 297-7555003325507507103914803102203020210110129,7По запросу
30 ОСТ 34 297-7580004080528528108115653602553524230130160,2По запросу