Прайс-лист на хомут для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-735-93 в Нижнем Новгороде

НаименованиеДопускаемая нагрузка кНДиаметр Дн, ммВысота хомутов, ммМасса хомутов, кг.Стоимость за ед. в руб.*
57У-01 ОСТ 34-10-735-930,9571400,4168,00 ₽
57К-02 ОСТ 34-10-735-930,9571400,4476,00 ₽
76У-03 ОСТ 34-10-735-931,5761600,5210,00 ₽
76К-04 ОСТ 34-10-735-931,5761600,5602,00 ₽
89У-05 ОСТ 34-10-735-932891800,52210,00 ₽
89К-06 ОСТ 34-10-735-932891800,52616,00 ₽
108У-07 ОСТ 34-10-735-932,91082000,74280,00 ₽
108К-08 ОСТ 34-10-735-932,91082000,74882,00 ₽
133У-09 ОСТ 34-10-735-933,81332200,82308,00 ₽
133К-10 ОСТ 34-10-735-933,81332200,82980,00 ₽
159У-11 ОСТ 34-10-735-935,41593002,1448,00 ₽
159К-12 ОСТ 34-10-735-935,41593002,12 212,00 ₽
219У-13 ОСТ 34-10-735-9311,72193602,66560,00 ₽
219К-14 ОСТ 34-10-735-9311,72193602,662 800,00 ₽
273У-15 ОСТ 34-10-735-9318,12734306,51 372,00 ₽
273К-16 ОСТ 34-10-735-9318,12734306,56 832,00 ₽
325У-17 ОСТ 34-10-735-9323,53254907,91 666,00 ₽
325К-18 ОСТ 34-10-735-9323,53254907,97 742,00 ₽
377У-19 ОСТ 34-10-735-9328,4377550132 548,00 ₽
377К-20 ОСТ 34-10-735-9328,43775501311 830,00 ₽
426У-21 ОСТ 34-10-735-9333,342660013,82 702,00 ₽
426К-22 ОСТ 34-10-735-9333,342660013,813 524,00 ₽
530У-23 ОСТ 34-10-735-9333,353071016,53 234,00 ₽
530К-24 ОСТ 34-10-735-9333,353071016,515 022,00 ₽

Полухомут по ОСТ 34.10.735-93

Наименование материала: полоса Б-2-S*B ГОСТ 103 20-б ГОСТ 1050Для трубоп ДнRABLSabr (пред. Откл. + 0,5)d (пред. Откл. Н14L₁Масса, кгСтоимость за ед. руб.*
1 — 01 ОСТ 34-10-735-9357301043014041845141620,12По запросу
1 — 03 ОСТ 34-10-735-9376391243016041845141520,15По запросу
1 — 05 ОСТ 34-10-735-9389461403018042045142200,16По запросу
1 — 07 ОСТ 34-10-735-93108551604020042045142500,27По запросу
1 — 09 ОСТ 34-10-735-93133671804022042045142860,31По запросу
1 — 11 ОСТ 34-10-735-93159802406030063068183760,85По запросу
1 — 13 ОСТ 34-10-735-932191113006036063068184681,13По запросу
1 — 15 ОСТ 34-10-735-9327313936090430835812235603,1По запросу
1 — 17 ОСТ 34-10-735-9332516542090490835812236503,6По запросу
1 — 19 ОСТ 34-10-735-9337719148010055010351015277345,9По запросу
1 — 21 ОСТ 34-10-735-9342621653010060010351015278106,3По запросу
1 — 23 ОСТ 34-10-735-9353026864010071010351015279807,6По запросу

Полухомут по ОСТ 34.10.735-93

Наименование материала: полоса Б-2-S*B ГОСТ 103 20-б ГОСТ 1050RABLSabr (пред. Откл. + 0,5)d (пред. Откл. Н14L₁Масса, кгСтоимость за ед. руб.*
1 — 02 ОСТ 34-10-735-93301043014041845141620,12По запросу
1 — 04 ОСТ 34-10-735-93391243016041845141520,15По запросу
1 — 06 ОСТ 34-10-735-93461403018042045142200,16По запросу
1 — 08 ОСТ 34-10-735-93551604020042045142500,27По запросу
1 — 10 ОСТ 34-10-735-93671804022042045142860,31По запросу
1 — 12 ОСТ 34-10-735-93802406030063068183760,85По запросу
1 — 14 ОСТ 34-10-735-931113006036063068184681,13По запросу
1 — 16 ОСТ 34-10-735-9313936090430835812235603,1По запросу
1 — 18 ОСТ 34-10-735-9316542090490835812236503,6По запросу
1 — 20 ОСТ 34-10-735-9319148010055010351015277345,9По запросу
1 — 22 ОСТ 34-10-735-9321653010060010351015278106,3По запросу
1 — 24 ОСТ 34-10-735-9326864010071010351015279807,6По запросу

Прокладка по ОСТ 34.10.735-93

НаименованиеДля трубопроводов ДнВ Пред. Откл. ±1bK номин.К пред. откл.Развернутая длинаМасса, кгСтоимость за ед. руб.*
4 — 01 ОСТ 34-10-735-935770529±1850,14По запросу
4 — 03 ОСТ 34-10-735-937670539±1,51150,19По запросу
4 — 05 ОСТ 34-10-735-938970545±1,51350,22По запросу
4 — 07 ОСТ 34-10-735-9310880555±1,51650,31По запросу
4 — 09 ОСТ 34-10-735-9313380567±1,52050,38По запросу
4 — 11 ОСТ 34-10-735-93159110580±1,52450,63По запросу
4 — 13 ОСТ 34-10-735-9321911010111±1,53300,85По запросу
4 — 15 ОСТ 34-10-735-9327311010139±24201,09По запросу
4 — 17 ОСТ 34-10-735-9332513010165±25001,53По запросу
4 — 19 ОСТ 34-10-735-9337713010191±25801,77По запросу
4 — 21 ОСТ 34-10-735-9342616010216±26602,49По запросу
4 — 23 ОСТ 34-10-735-9353016010268±28203,09По запросу
4 — 24 ОСТ 34-10-735-9363016010318±29803,69По запросу