Хомут для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-736-93
Прайс на хомут для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-736-93 в Москве
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина хомутов, мм | Масса хомутов, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
57У-01 ОСТ 34-10-736-93 | 0,9 | 57 | 420 | 2,3 | 546,00 ₽ |
57К-02 ОСТ 34-10-736-93 | 0,9 | 57 | 420 | 2,3 | 2 744,00 ₽ |
76У-03 ОСТ 34-10-736-93 | 1,5 | 76 | 460 | 2,35 | 560,00 ₽ |
76К-04 ОСТ 34-10-736-93 | 1,5 | 76 | 460 | 2,35 | 2 800,00 ₽ |
89У-05 ОСТ 34-10-736-93 | 2 | 89 | 540 | 2,62 | 630,00 ₽ |
89К-06 ОСТ 34-10-736-93 | 2 | 89 | 540 | 2,62 | 3 122,00 ₽ |
108У-07 ОСТ 34-10-736-93 | 2,8 | 108 | 540 | 4,3 | 1 022,00 ₽ |
108К-08 ОСТ 34-10-736-93 | 2,8 | 108 | 540 | 4,3 | 5 124,00 ₽ |
133У-09 ОСТ 34-10-736-93 | 3,8 | 133 | 590 | 4,9 | 1 162,00 ₽ |
133К-10 ОСТ 34-10-736-93 | 3,8 | 133 | 590 | 4,9 | 5 838,00 ₽ |
159У-11 ОСТ 34-10-736-93 | 5,4 | 159 | 640 | 9,1 | 2 156,00 ₽ |
159К-12 ОСТ 34-10-736-93 | 5,4 | 159 | 640 | 9,1 | 10 192,00 ₽ |
219У-13 ОСТ 34-10-736-93 | 11,7 | 219 | 720 | 15,2 | 3 598,00 ₽ |
219К-14 ОСТ 34-10-736-93 | 11,7 | 219 | 720 | 15,2 | 15 960,00 ₽ |
273У-15 ОСТ 34-10-736-93 | 18,1 | 273 | 780 | 16,6 | 3 934,00 ₽ |
273К-16 ОСТ 34-10-736-93 | 18,1 | 273 | 780 | 16,6 | 17 430,00 ₽ |
325У-17 ОСТ 34-10-736-93 | 23,5 | 325 | 820 | 25,3 | 5 978,00 ₽ |
325К-18 ОСТ 34-10-736-93 | 23,5 | 325 | 820 | 25,3 | 26 572,00 ₽ |
377У-19 ОСТ 34-10-736-93 | 28,4 | 377 | 920 | 28,7 | 6 790,00 ₽ |
377К-20 ОСТ 34-10-736-93 | 28,4 | 377 | 920 | 28,7 | 30 142,00 ₽ |
426У-21 ОСТ 34-10-736-93 | 33,3 | 426 | 1 030 | 40,5 | 9 576,00 ₽ |
426К-22 ОСТ 34-10-736-93 | 33,3 | 426 | 1 030 | 40,5 | 39 690,00 ₽ |
530У-23 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 530 | 1 100 | 44,4 | 10 500,00 ₽ |
530К-24 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 530 | 1 100 | 44,4 | 43 512,00 ₽ |
630У-25 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 630 | 1 200 | 49,1 | 11 606,00 ₽ |
630К-26 ОСТ 34-10-736-93 | 46,1 | 630 | 1 200 | 49,1 | 48 118,00 ₽ |
Полухомут по ОСТ 34.10.736-93
Наименование материала: Лист Б-ПН-S ГОСТ 19903 20-3-Т ГОСТ 1577 | R | A | A₁ | A₂ | B | d (Н14) | d₁ (Н14) | L | L₁ | l | l₁ | l₂ | r | S | e | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 — 01 ОСТ 34-10-736-93 | 29 | 380 | 100 | 30 | 60 | 14 | 12 | 420 | 442 | 160 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0,84 | По запросу |
1 — 03 ОСТ 34-10-736-93 | 38 | 420 | 120 | 30 | 60 | 14 | 12 | 460 | 492 | 170 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0,91 | По запросу |
1 — 05 ОСТ 34-10-736-93 | 45 | 500 | 140 | 30 | 60 | 14 | 12 | 540 | 580 | 200 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1,06 | По запросу |
1 — 07 ОСТ 34-10-736-93 | 55 | 500 | 160 | 30 | 70 | 14 | 12 | 540 | 586 | 190 | 20 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1,89 | По запросу |
1 — 09 ОСТ 34-10-736-93 | 67 | 550 | 180 | 30 | 70 | 14 | 12 | 590 | 650 | 205 | 20 | 20 | 8 | 6 | 4 | 2,03 | По запросу |
1 — 11 ОСТ 34-10-736-93 | 80 | 600 | 220 | 50 | 90 | 14 | 14 | 640 | 712 | 210 | 20 | 20 | 12 | 8 | 4 | 3,97 | По запросу |
1 — 13 ОСТ 34-10-736-93 | 110 | 660 | 300 | 50 | 100 | 18 | 18 | 720 | 820 | 210 | 30 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6,34 | По запросу |
1 — 15 ОСТ 34-10-736-93 | 138 | 720 | 350 | 50 | 100 | 18 | 18 | 780 | 910 | 215 | 30 | 25 | 15 | 10 | 6 | 7,05 | По запросу |
1 — 17 ОСТ 34-10-736-93 | 165 | 760 | 420 | 60 | 120 | 23 | 18 | 820 | 976 | 200 | 30 | 30 | 18 | 12 | 6 | 11,03 | По запросу |
1 — 19 ОСТ 34-10-736-93 | 190 | 860 | 470 | 60 | 120 | 23 | 18 | 920 | 1106 | 225 | 30 | 30 | 18 | 12 | 6 | 12,51 | По запросу |
1 — 21 ОСТ 34-10-736-93 | 215 | 960 | 530 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1030 | 1240 | 250 | 35 | 40 | 18 | 12 | 8 | 17,47 | По запросу |
1 — 23 ОСТ 34-10-736-93 | 266 | 1030 | 630 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1100 | 1370 | 235 | 35 | 40 | 18 | 12 | 8 | 19,32 | По запросу |
1 — 25 ОСТ 34-10-736-93 | 316 | 1130 | 730 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1200 | 1530 | 235 | 35 | 40 | 18 | 12 | 8 | 21,49 | По запросу |
Полухомут по ОСТ 34.10.736-93
Лист Б-ПН-S ГОСТ19903 03х13НП ГОСТ1358 | R | A | A₁ | A₂ | B | d (Н14) | d₁ (Н14) | L | L₁ | l | l₁ | l₂ | r | S | e | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 — 02 ОСТ 34-10-736-93 | 29 | 380 | 100 | 30 | 60 | 14 | 12 | 420 | 442 | 160 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0,84 | По запросу |
1 — 04 ОСТ 34-10-736-93 | 38 | 420 | 120 | 30 | 60 | 14 | 12 | 460 | 492 | 170 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0,91 | По запросу |
1 — 06 ОСТ 34-10-736-93 | 45 | 500 | 140 | 30 | 60 | 14 | 12 | 540 | 580 | 200 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1,06 | По запросу |
1 — 08 ОСТ 34-10-736-93 | 55 | 500 | 160 | 30 | 70 | 14 | 12 | 540 | 586 | 190 | 20 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1,89 | По запросу |
1 — 10 ОСТ 34-10-736-93 | 67 | 550 | 180 | 30 | 70 | 14 | 12 | 590 | 650 | 205 | 20 | 20 | 8 | 6 | 4 | 2,03 | По запросу |
1 — 12 ОСТ 34-10-736-93 | 80 | 600 | 220 | 50 | 90 | 14 | 14 | 640 | 712 | 210 | 20 | 20 | 12 | 8 | 4 | 3,97 | По запросу |
1 — 14 ОСТ 34-10-736-93 | 110 | 660 | 300 | 50 | 100 | 18 | 18 | 720 | 820 | 210 | 30 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6,34 | По запросу |
1 — 16 ОСТ 34-10-736-93 | 138 | 720 | 350 | 50 | 100 | 18 | 18 | 780 | 910 | 215 | 30 | 25 | 15 | 10 | 6 | 7,05 | По запросу |
1 — 18 ОСТ 34-10-736-93 | 165 | 760 | 420 | 60 | 120 | 23 | 18 | 820 | 976 | 200 | 30 | 30 | 18 | 12 | 6 | 11,03 | По запросу |
1 — 20 ОСТ 34-10-736-93 | 190 | 860 | 470 | 60 | 120 | 23 | 18 | 920 | 1106 | 225 | 30 | 30 | 18 | 12 | 6 | 12,51 | По запросу |
1 — 22 ОСТ 34-10-736-93 | 215 | 960 | 530 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1030 | 1240 | 250 | 35 | 40 | 18 | 12 | 8 | 17,47 | По запросу |
1 — 24 ОСТ 34-10-736-93 | 266 | 1030 | 630 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1100 | 1370 | 235 | 35 | 40 | 18 | 12 | 8 | 19,32 | По запросу |
1 — 26 ОСТ 34-10-736-93 | 316 | 1130 | 730 | 70 | 150 | 27 | 23 | 1200 | 1530 | 235 | 35 | 40 | 18 | 12 | 8 | 21,49 | По запросу |
Опора для трубопроводов из стали по ОСТ 34.10.736-93
Наименование (углерод.) | Dn для трубопроводов | S не менее | R | L | B | S | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
2 — 01 ОСТ 34-10-736-93 | 57 | 3 | 29 | 30 | 40 | 4 | 0,04 | По запросу |
2 — 03 ОСТ 34-10-736-93 | 76 | 3 | 38 | 30 | 40 | 4 | 0,05 | По запросу |
2 — 05 ОСТ 34-10-736-93 | 89 | 3 | 45 | 60 | 40 | 4 | 0,07 | По запросу |
2 — 07 ОСТ 34-10-736-93 | 108 | 3,5 | 55 | 60 | 50 | 4 | 0,1 | По запросу |
2 — 09 ОСТ 34-10-736-93 | 133 | 3,5 | 67 | 80 | 50 | 6 | 0,19 | По запросу |
2 — 11 ОСТ 34-10-736-93 | 159 | 4,5 | 80 | 80 | 70 | 6 | 0,26 | По запросу |
2 — 13 ОСТ 34-10-736-93 | 219 | 6 | 110 | 100 | 100 | 8 | 0,63 | По запросу |
2 — 13 ОСТ 34-10-736-93 | 220 | 6 | 110 | 100 | 100 | 8 | 0,63 | По запросу |
2 — 15 ОСТ 34-10-736-93 | 273 | 6 | 138 | 100 | 100 | 8 | 0,63 | По запросу |
2 — 17 ОСТ 34-10-736-93 | 325 | 6 | 165 | 100 | 130 | 8 | 0,82 | По запросу |
2 — 19 ОСТ 34-10-736-93 | 377 | 9 | 190 | 100 | 160 | 8 | 1,04 | По запросу |
2 — 21 ОСТ 34-10-736-93 | 426 | 7 | 215 | 100 | 175 | 10 | 1,37 | По запросу |
2 — 23 ОСТ 34-10-736-93 | 530 | 8 | 266 | 100 | 190 | 10 | 1,49 | По запросу |
2 — 25 ОСТ 34-10-736-93 | 630 | 8 | 316 | 100 | 210 | 10 | 1,66 | По запросу |
Опора для трубопроводов из стали по ОСТ 34.10.736-93
Наименование | Диаметр трубопроводов | S не менее | R | L | B | S | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
2 — 02 ОСТ 34-10-736-93 | 57 | 3 | 29 | 30 | 40 | 4 | 0,04 | По запросу |
2 — 04 ОСТ 34-10-736-93 | 76 | 3 | 38 | 30 | 40 | 4 | 0,05 | По запросу |
2 — 06 ОСТ 34-10-736-93 | 89 | 3 | 45 | 60 | 40 | 4 | 0,07 | По запросу |
2 — 08 ОСТ 34-10-736-93 | 108 | 3,5 | 55 | 60 | 50 | 4 | 0,1 | По запросу |
2 — 10 ОСТ 34-10-736-93 | 133 | 3,5 | 67 | 80 | 50 | 6 | 0,19 | По запросу |
2 — 12 ОСТ 34-10-736-93 | 159 | 4,5 | 80 | 80 | 70 | 6 | 0,26 | По запросу |
2 — 14 ОСТ 34-10-736-93 | 219 | 6 | 110 | 100 | 100 | 8 | 0,63 | По запросу |
2 — 14 ОСТ 34-10-736-93 | 220 | 6 | 110 | 100 | 100 | 8 | 0,63 | По запросу |
2 — 16 ОСТ 34-10-736-93 | 273 | 6 | 138 | 100 | 100 | 8 | 0,63 | По запросу |
2 — 18 ОСТ 34-10-736-93 | 325 | 6 | 165 | 100 | 130 | 8 | 0,82 | По запросу |
2 — 20 ОСТ 34-10-736-93 | 377 | 9 | 190 | 100 | 160 | 8 | 1,04 | По запросу |
2 — 22 ОСТ 34-10-736-93 | 426 | 7 | 215 | 100 | 175 | 10 | 1,37 | По запросу |
2 — 24 ОСТ 34-10-736-93 | 530 | 8 | 266 | 100 | 190 | 10 | 1,49 | По запросу |
2 — 26 ОСТ 34-10-736-93 | 630 | 8 | 316 | 100 | 210 | 10 | 1,66 | По запросу |