Катковые опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей в Нижнем Новгороде

Катковые опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaBB1Hi, не менееМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 24.125.159-0119433032033160033,911 382,00 ₽
02 ОСТ 24.125.159-0121935532034760034,1811 606,00 ₽
03 ОСТ 24.125.159-0124539032036060038,7115 414,00 ₽
04 ОСТ 24.125.159-0127343032038060039,0515 722,00 ₽
05 ОСТ 24.125.159-0132549032041660043,519 642,00 ₽
06 ОСТ 24.125.159-0137756032043080053,2826 082,00 ₽
07 ОСТ 24.125.159-0142661047047480070,3631 528,00 ₽
08 ОСТ 24.125.159-0146566047050380079,3638 724,00 ₽
09 ОСТ 24.125.159-0153074047050080085,5442 252,00 ₽
10 ОСТ 24.125.159-01630850470570800108,9462 328,00 ₽
11 ОСТ 24.125.159-0119433032039360054,9615 498,00 ₽
12 ОСТ 24.125.159-0121935532040960055,2215 736,00 ₽
13 ОСТ 24.125.159-0124539032042260059,7519 544,00 ₽
14 ОСТ 24.125.159-0127343032044260060,0919 838,00 ₽
15 ОСТ 24.125.159-0132549032047860064,5422 862,00 ₽
16 ОСТ 24.125.159-0137756032049280074,3230 212,00 ₽
17 ОСТ 24.125.159-01426610470540800114,540 180,00 ₽
18 ОСТ 24.125.159-01465660470569800123,547 376,00 ₽
19 ОСТ 24.125.159-01530740470566800129,6852 304,00 ₽
20 ОСТ 24.125.159-01630850470636800153,0870 980,00 ₽
Катковые опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей
НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaBB1Hi, не менееМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
21 ОСТ 24.125.159-0119433032031160033,286 118,00 ₽
22 ОСТ 24.125.159-0121935532032760033,486 160,00 ₽
23 ОСТ 24.125.159-0124539032034060037,847 000,00 ₽
24 ОСТ 24.125.159-0127343032036060038,147 056,00 ₽
25 ОСТ 24.125.159-0132549032039660042,337 868,00 ₽
26 ОСТ 24.125.159-0137756032041080051,689 660,00 ₽
27 ОСТ 24.125.159-0142661047045480068,59 534,00 ₽
28 ОСТ 24.125.159-0146566047048380077,5414 504,00 ₽
29 ОСТ 24.125.159-0153074047048080083,5215 638,00 ₽
30 ОСТ 24.125.159-01630850470550800105,819 936,00 ₽
31 ОСТ 24.125.159-018201110790668800148,5327 874,00 ₽
32 ОСТ 24.125.159-0119433032037360054,329 954,00 ₽
33 ОСТ 24.125.159-0121935532038960054,529 996,00 ₽
34 ОСТ 24.125.159-0124539032040260058,8810 836,00 ₽
35 ОСТ 24.125.159-0127343032042260059,1810 892,00 ₽
36 ОСТ 24.125.159-0132549032045860063,3711 704,00 ₽
37 ОСТ 24.125.159-0137756047047280072,7213 496,00 ₽
38 ОСТ 24.125.159-01426610470520800112,6420 790,00 ₽
39 ОСТ 24.125.159-01465660470549800121,6822 540,00 ₽
40 ОСТ 24.125.159-01530740470546800127,6623 674,00 ₽
41 ОСТ 24.125.159-01630850470616800149,9427 972,00 ₽
Катковые опоры трубопроводов из аустенитных сталей
НаименованиеНаружный диаметр трубопровода DaBB1Hi, не менееМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
42 ОСТ 24.125.159-0121935532032860034,87 966,00 ₽
43 ОСТ 24.125.159-0124539032034160038,39 352,00 ₽
44 ОСТ 24.125.159-0127343032036160038,79 422,00 ₽
45 ОСТ 24.125.159-0132549032039760043,210 934,00 ₽
46 ОСТ 24.125.159-0121935532039060054,8611 802,00 ₽
47 ОСТ 24.125.159-0124539032040360059,3813 188,00 ₽
48 ОСТ 24.125.159-0127343032042360059,7913 258,00 ₽
49 ОСТ 24.125.159-0132549032045960064,2414 770,00 ₽