Опоры однохомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.37-80
Цены на опоры однохомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.37-80 в Москве
Однохомутовые неподвижные опоры
Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
01 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 100 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,6 | 854,00 ₽ |
06 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 102 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,6 | 322,00 ₽ |
12 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 106 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,6 | 686,00 ₽ |
02 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 2 | 1 064,00 ₽ |
07 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,7 | 336,00 ₽ |
13 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 126 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,7 | 742,00 ₽ |
08 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 133 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,9 | 350,00 ₽ |
14 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 135 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,9 | 826,00 ₽ |
03 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,5 | 2 394,00 ₽ |
09 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,5 | 756,00 ₽ |
15 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,5 | 1 848,00 ₽ |
04 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,7 | 3 570,00 ₽ |
10 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,5 | 1 050,00 ₽ |
16 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,5 | 2 548,00 ₽ |
05 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,7 | 5 166,00 ₽ |
11 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,2 | 1 484,00 ₽ |
17 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,2 | 3 906,00 ₽ |
18 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,2 | 3 906,00 ₽ |
Однохомутовые скользящие опоры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса
Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
12 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 106 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,5 | 686,00 ₽ |
13 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 126 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,7 | 742,00 ₽ |
14 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 135 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,9 | 826,00 ₽ |
19 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 152 | 100 | 12 | 154 | 80 | 2,6 | 980,00 ₽ |
20 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 188 | 125 | 16 | 171 | 85 | 3,9 | 1 456,00 ₽ |
21 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 224 | 150 | 16 | 178 | 85 | 4,4 | 1 596,00 ₽ |
22 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 224 | 150 | 16 | 178 | 85 | 5,7 | 1 890,00 ₽ |
23 ОСТ 108.275.37-80 | 219 | 298 | 200 | 20 | 267 | 120 | 9,9 | 3 864,00 ₽ |
24 ОСТ 108.275.37-80 | 245 | 324 | 230 | 24 | 272 | 120 | 12 | 4 536,00 ₽ |
25 ОСТ 108.275.37-80 | 273 | 358 | 260 | 24 | 286 | 120 | 12,7 | 4 886,00 ₽ |