Прайс на опоры пружинные крутоизогнутых отводов ОСТ 34 268-75 в Нижнем Новгороде

Обозначение Наружный диаметр отвода ДнПружина, Допускаемая рабочая нагрузка Р мах, кгсПружина, Прогиб при допускаемой рабочей нагрузке λ махН в свободном состоянии пружиныН₁ в свободном состоянии пружиныН₂ в свободном состоянии пружиныВКМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 268-75133278140316562483150415,88По запросу
02 ОСТ 34 268-7513327870183430351150412,1По запросу
03 ОСТ 34 268-75159278140316630495150413,46По запросу
04 ОСТ 34 268-7515927870183500365150410,56По запросу
05 ОСТ 34 268-75159534140340655520150416,94По запросу
06 ОСТ 34 268-7515953470198503378150412,48По запросу
07 ОСТ 34 268-75219534140340685550150418,72По запросу
08 ОСТ 34 268-7521953470198543408150414,26По запросу
09 ОСТ 34 268-75219816140367710575170524,61По запросу
10 ОСТ 34 268-7521981670217560425170519,15По запросу
11 ОСТ 34 268-752191190140386730595170527,16По запросу
12 ОСТ 34 268-75219119070228574438170520,57По запросу
13 ОСТ 34 268-75273816140367730602170518,85По запросу
14 ОСТ 34 268-7527381670217580452170519,4По запросу
15 ОСТ 34 268-752731190140386750622170527,4По запросу
16 ОСТ 34 268-75273119070228594464170520,86По запросу
17 ОСТ 34 268-752731666140405770640170529,9По запросу
18 ОСТ 34 268-75273166670239605476170522,34По запросу
19 ОСТ 34 268-753258161403671000815170637,76По запросу
20 ОСТ 34 268-7532581670217780595170631,84По запросу
21 ОСТ 34 268-7532511901403861020835170640,11По запросу
22 ОСТ 34 268-75325119070228795610170633,77По запросу
23 ОСТ 34 268-7532516661404051040860170642,81По запросу
24 ОСТ 34 268-75325166670239810620170634,79По запросу
25 ОСТ 34 268-7537711901403861110865170651,61По запросу
26 ОСТ 34 268-75377119070228885640170643,51По запросу
27 ОСТ 34 268-7537716661404051125885170654,11По запросу
28 ОСТ 34 268-75377166670239890650170644,99По запросу
29 ОСТ 34 268-7537720051404541175935220659,05По запросу
30 ОСТ 34 268-75377200570265915675220647,76По запросу
31 ОСТ 34 268-7542616661404051200910170666,7По запросу
32 ОСТ 34 268-75426166670239965675170657,5По запросу
33 ОСТ 34 268-7542620051404541250960220691,94По запросу
34 ОСТ 34 268-75426200570265990700220672,29По запросу
35 ОСТ 34 268-7542626861404491245955220687,63По запросу
36 ОСТ 34 268-75426268670271995700220669,65По запросу
37 ОСТ 34 268-754263325140557135010602206104,23По запросу
38 ОСТ 34 268-754263325703271050760220682,38По запросу
39 ОСТ 34 268-7553016661404051110960170979,1По запросу
40 ОСТ 34 268-75530166670239870725170970,55По запросу
41 ОСТ 34 268-75530200514045411551010220984,04По запросу
42 ОСТ 34 268-75530200570265895750220972,49По запросу
43 ОСТ 34 268-75530268614044911501005220999,87По запросу
44 ОСТ 34 268-75530268670271900755220984,9По запросу
45 ОСТ 34 268-755303325140557126011102209116,49По запросу
46 ОСТ 34 268-75530332570327960810220994,33По запросу
ОСТ 34 268-75
ОСТ 34 268-75