Опоры вертикальных трубопроводов ВП ОСТ 36-146-88
Прайс на опоры вертикальных трубопроводов ВП ОСТ 36-146-88 в Москве
Обозначение | Исполнение | Длина корпуса, мм | Высота корпуса, мм. | Толщина материала, мм | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
57-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 322,00 ₽ |
57-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 364,00 ₽ |
76-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 322,00 ₽ |
76-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 364,00 ₽ |
89-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 322,00 ₽ |
89-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 364,00 ₽ |
108-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 406,00 ₽ |
108-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 952,00 ₽ |
133-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 406,00 ₽ |
133-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 952,00 ₽ |
159-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 406,00 ₽ |
159-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 952,00 ₽ |
219-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 406,00 ₽ |
219-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 100 | 150 | 4 | 3,4 | 728,00 ₽ |
219-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 952,00 ₽ |
219-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 250 | 150 | 4 | 6 | 1 260,00 ₽ |
273-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 456,00 ₽ |
273-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 982,00 ₽ |
273-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 2 758,00 ₽ |
273-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 4 256,00 ₽ |
325-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 456,00 ₽ |
325-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 982,00 ₽ |
325-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 2 758,00 ₽ |
325-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 4 256,00 ₽ |
377-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 456,00 ₽ |
377-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 982,00 ₽ |
377-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 2 758,00 ₽ |
377-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 4 256,00 ₽ |
426-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 456,00 ₽ |
426-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 982,00 ₽ |
426-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 2 758,00 ₽ |
426-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 4 256,00 ₽ |
530-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 3 108,00 ₽ |
530-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28 | 5 796,00 ₽ |
530-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 5 236,00 ₽ |
530-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 7 882,00 ₽ |
630-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 3 108,00 ₽ |
630-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28 | 5 796,00 ₽ |
630-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 5 236,00 ₽ |
630-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 7 882,00 ₽ |
820-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 3 108,00 ₽ |
820-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28 | 5 796,00 ₽ |
820-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 5 236,00 ₽ |
820-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 7 882,00 ₽ |
1020-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 3 108,00 ₽ |
1020-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28 | 5 796,00 ₽ |
1020-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 5 236,00 ₽ |
1020-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 7 882,00 ₽ |
1220-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 6 678,00 ₽ |
1220-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 11 004,00 ₽ |
1220-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 7 728,00 ₽ |
1220-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 12 040,00 ₽ |
1420-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 6 678,00 ₽ |
1420-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 11 004,00 ₽ |
1420-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 7 728,00 ₽ |
1420-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 12 040,00 ₽ |
* Указанные цены являются розничными с НДС. Актуальные цены дадут менеджеры отдела продаж исходя от объема и сложности вашего заказа и сроков производства.