Прайс на плавник с накладкой ОСТ 34-10-734-93 в Москве
Наименование | Допускаемая нагрузка кгс | Диаметр Дн, мм | Ширина плавника с накладкой, мм | Масса плавника с накладкой, кг | Стоимость за ед. в руб.* |
57У-01 ОСТ 34-10-734-93 | 45 | 57 | 20 | 1,44 | 308,00 ₽ |
57К-02 ОСТ 34-10-734-93 | 45 | 57 | 20 | 1,44 | 616,00 ₽ |
76У-03 ОСТ 34-10-734-93 | 75 | 76 | 40 | 1,53 | 322,00 ₽ |
76К-04 ОСТ 34-10-734-93 | 75 | 76 | 40 | 1,53 | 756,00 ₽ |
89У-05 ОСТ 34-10-734-93 | 100 | 89 | 40 | 1,53 | 322,00 ₽ |
89К-06 ОСТ 34-10-734-93 | 100 | 89 | 40 | 1,53 | 756,00 ₽ |
108У-07 ОСТ 34-10-734-93 | 150 | 108 | 50 | 1,6 | 336,00 ₽ |
108К-08 ОСТ 34-10-734-93 | 150 | 108 | 50 | 1,6 | 812,00 ₽ |
133У-09 ОСТ 34-10-734-93 | 200 | 133 | 50 | 1,67 | 350,00 ₽ |
133К-10 ОСТ 34-10-734-93 | 200 | 133 | 50 | 1,67 | 980,00 ₽ |
159У-11 ОСТ 34-10-734-93 | 300 | 159 | 70 | 1,67 | 350,00 ₽ |
159К-12 ОСТ 34-10-734-93 | 300 | 159 | 70 | 1,67 | 1 162,00
₽ |
219У-13 ОСТ 34-10-734-93 | 600 | 219 | 100 | 5,35 | 1 022,00
₽ |
219К-14 ОСТ 34-10-734-93 | 600 | 219 | 100 | 5,35 | 3 080,00
₽ |
273У-15 ОСТ 34-10-734-93 | 900 | 273 | 100 | 5,35 | 1 022,00
₽ |
273К-16 ОСТ 34-10-734-93 | 900 | 273 | 100 | 5,35 | 3 080,00
₽ |
325У-17 ОСТ 34-10-734-93 | 1200 | 325 | 100 | 5,35 | 1 022,00
₽ |
325К-18 ОСТ 34-10-734-93 | 1200 | 325 | 100 | 5,35 | 3 080,00
₽ |
377У-19 ОСТ 34-10-734-93 | 1500 | 377 | 100 | 5,8 | 1 064,00
₽ |
377К-20 ОСТ 34-10-734-93 | 1500 | 377 | 100 | 5,8 | 3 192,00
₽ |
426У-21 ОСТ 34-10-734-93 | 1800 | 426 | 150 | 11,7 | 1 974,00
₽ |
426К-22 ОСТ 34-10-734-93 | 1800 | 426 | 150 | 11,7 | 6 678,00
₽ |
530У-23 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 530 | 150 | 11,7 | 1 974,00
₽ |
530К-24 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 530 | 150 | 11,7 | 6 678,00
₽ |
530У-25 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 630 | 230 | 15 | 2 422,00
₽ |
530К-26 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 630 | 230 | 15 | 9 632,00
₽ |
Плавник по ОСТ 34-10-734-93
Наименование | Для тяг диаметром | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длинна плавника, мм | Высота плавника, мм | Масса плавника, кг. | Стоимость за ед. в руб.* |
1-01 ОСТ 34-10-734-93 | 12 | 4.4 / 450 | 200 | 150 | 1,29 | 280,00 ₽ |
1-02 ОСТ 34-10-734-93 | 16 | 14.7 / 1500 | 250 | 250 | 3,85 | 630,00 ₽ |
1-03 ОСТ 34-10-734-93 | 20 | 23.05.2400 | 300 | 300 | 7,6 | 1 232,00
₽ |