Прайс на подвески жесткие на одной тяге ОСТ 34 281-75 в Нижнем Новгороде

Нормальная подвеска

Обозначение подвескиДиаметр труб-даS (не менее)Доп. нагрузка, кгсLL₂L₃L₄ll₁BB₁HedhМасса, кг Исп. 1Масса, кг Исп.2Масса, кг Исп.3Стоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 281-751084360424510254518035505012056501271,991,891,47По запросу
03 ОСТ 34 281-751334500428610265026045706015076701594,414,112,99По запросу
05 ОСТ 34 281-751594,5700428610265026045708015076701594,794,493,37По запросу
07 ОСТ 34 281-75219612004286102650260457010015078701595,365,063,94По запросу
09 ОСТ 34 281-75273615004286102650200457012015078701595,184,883,76По запросу
11 ОСТ 34 281-7527372400437615265532050901202001007020119,548,346,99По запросу
13 ОСТ 34 281-75325615004286102650320457014015080701597,226,925,8По запросу
15 ОСТ 34 281-75325824004376152665350509014020010270201111,4110,218,86По запросу
17 ОСТ 34 281-75377920004376152665360509014020010270201111,5510,359По запросу
19 ОСТ 34 281-75377934004466702735400609014025010690241317,816,613,8По запросу
21 ОСТ 34 281-75426723004376152665300509016020010070201110,559,358По запросу
23 ОСТ 34 281-7542694000452720279050080120160300132100301725,3923,4517,45По запросу
25 ОСТ 34 281-75478724004376152665300509020020010070201114,7813,5812,23По запросу
27 ОСТ 34 281-7547884000452720279050080120200300132100301729,7727,8321,84По запросу
29 ОСТ 34 281-75530824004376152665400509025020010270201119,6118,4116,06По запросу
31 ОСТ 34 281-7553083400452720279050080120250300132100301729,7727,8321,84По запросу

Удлинённая подвеска

Обозначение подвескиДиаметр труб-даS (не менее)Доп. нагрузка, кгсLL₂L₃L₄ll₁BB₁HedhМасса, кг Исп. 1Масса, кг Исп.2Масса, кг Исп.3Стоимость за ед., руб.*
02 ОСТ 34 281-751084360424510254518035505012056501271,991,891,47По запросу
04 ОСТ 34 281-751334500428610265026045706015076701594,414,112,99По запросу
06 ОСТ 34 281-751594,5700428610265026045708015076701594,794,493,37По запросу
08 ОСТ 34 281-75219612004286102650260457010015078701595,365,063,94По запросу
10 ОСТ 34 281-75273615004286102650200457012015078701595,184,883,76По запросу
12 ОСТ 34 281-7527372400437615265532050901202001007020119,548,346,99По запросу
14 ОСТ 34 281-75325615004286102650320457014015080701597,226,925,8По запросу
16 ОСТ 34 281-75325824004376152665350509014020010270201111,4110,218,86По запросу
18 ОСТ 34 281-75377920004376152665360509014020010270201111,5510,359По запросу
20 ОСТ 34 281-75377934004466702735400609014025010690241317,816,613,8По запросу
22 ОСТ 34 281-75426723004376152665300509016020010070201110,559,358По запросу
24 ОСТ 34 281-7542694000452720279050080120160300132100301725,3923,4517,45По запросу
26 ОСТ 34 281-75478724004376152665300509020020010070201114,7813,5812,23По запросу
28 ОСТ 34 281-7547884000452720279050080120200300132100301729,7727,8321,84По запросу
30 ОСТ 34 281-75530824004376152665400509025020010270201119,6118,4116,06По запросу
32 ОСТ 34 281-7553083400452720279050080120250300132100301729,7727,8321,84По запросу
ОСТ 34 281-75