Прайс-лист на подвески пружинные на одной тяге ОСТ 34 287-75

С прогибом пружины λ=70 . Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм

Обозначение подвесокДн трубопроводатолщина стенки, SДопустимая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопустимая нагрузка, кгс на пружинуL₂L₃ll₁BB₁dbhkСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 287-751084360278510180355050120121076По запросу
03 ОСТ 34 287-751334500816610260457060150151298По запросу
05 ОСТ 34 287-751594,5700816610260457080150151298По запросу
07 ОСТ 34 287-752196120011906102604570100150151298По запросу
09 ОСТ 34 287-75273615001666615320509012020020141110По запросу
11 ОСТ 34 287-75273724002005615320509012020020141110По запросу
13 ОСТ 34 287-75325615001666615350509014020020141110По запросу
15 ОСТ 34 287-75325824002005615350509014020020141110По запросу
17 ОСТ 34 287-75377920002005615360509014020020141110По запросу
19 ОСТ 34 287-75377934003325670400609014025024161314По запросу
21 ОСТ 34 287-75426723002005615300509010020020141110По запросу
23 ОСТ 34 287-754269400040807205008012010030030201714По запросу
25 ОСТ 34 287-75478724002005615300509020020020141110По запросу
27 ОСТ 34 287-7547884000408807205008012020030030201714По запросу
29 ОСТ 34 287-75530824002005615400509025020020141110По запросу
31 ОСТ 34 287-755308400040807205008012025030030201714По запросу

Для паропроводов Дн≥ 377мм

Обозначение подвесокДн трубопроводатолщина стенки, SДопустимая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопустимая нагрузка, кгс на пружинуL₂L₃ll₁BB₁dbhkСтоимость за ед., руб.*
35 ОСТ 34 287-754269400026867205008012015020030201714По запросу
37 ОСТ 34 287-754788400026867205008012020020030201714По запросу
39 ОСТ 34 287-755308500026867205008012025020030201714По запросу

С прогибом пружины λ=140. Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм

Обозначение подвесокДн трубопроводатолщина стенки, SДопустимая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопустимая нагрузка, кгс на пружинуL₂L₃ll₁BB₁dbhkСтоимость за ед., руб.*
4 ОСТ 34 287-751334500816610260457060150151298По запросу
6 ОСТ 34 287-751594,5700816610260457080150151298По запросу
8 ОСТ 34 287-752196120011906102604570100150151298По запросу
10 ОСТ 34 287-75273615001666615320509012020020141110По запросу
12 ОСТ 34 287-75273724002005615320509012020020141110По запросу
14 ОСТ 34 287-75325615001666615350509014020020141110По запросу
16 ОСТ 34 287-75325824002005615350509014020020141110По запросу
18 ОСТ 34 287-75377920002005615360509014020020141110По запросу
20 ОСТ 34 287-75377934003325670400609014025024161314По запросу
22 ОСТ 34 287-75426723002005615300509010020020141110По запросу
24 ОСТ 34 287-754269400040807205008012010030030201714По запросу
26 ОСТ 34 287-75478724002005615300509020020020141110По запросу
28 ОСТ 34 287-7547884000408807205008012020030030201714По запросу
30 ОСТ 34 287-75530824002005615400509025020020141110По запросу
32 ОСТ 34 287-755308400040807205008012025030030201714По запросу

Для паропроводов Дн≥ 377мм

Обозначение подвесокДн трубопроводатолщина стенки, SДопустимая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопустимая нагрузка, кгс на пружинуL₂L₃ll₁BB₁dbhkСтоимость за ед., руб.*
36 ОСТ 34 287-754269400026867205008012015020030201714По запросу
38 ОСТ 34 287-754788400026867205008012020020030201714По запросу
40 ОСТ 34 287-755308500026867205008012025020030201714По запросу

С прогибом пружины λ=210. Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм

Обозначение подвесокДн трубопроводатолщина стенки, SДопустимая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопустимая нагрузка, кгс на пружинуL₂L₃ll₁BB₁dbhkСтоимость за ед., руб.*
43 ОСТ 34 287-751334500816610260457060150151298По запросу
45 ОСТ 34 287-751594,5700816610260457080150151298По запросу
47 ОСТ 34 287-752196120011906102604570100150151298По запросу
49 ОСТ 34 287-75273615001666615320509012020020141110По запросу
51 ОСТ 34 287-75273724002005615320509012020020141110По запросу
53 ОСТ 34 287-75325615001666615350509014020020141110По запросу
55 ОСТ 34 287-75325824002005615350509014020020141110По запросу
57 ОСТ 34 287-75377920002005615360509014020020141110По запросу
59 ОСТ 34 287-75377934003325670400609014025024161314По запросу
61 ОСТ 34 287-75426723002005615300509010020020141110По запросу
63 ОСТ 34 287-754269400040807205008012010030030201714По запросу

Для паропроводов Дн≥ 377мм

Обозначение подвесокДн трубопроводатолщина стенки, SДопустимая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопустимая нагрузка, кгс на пружинуL₂L₃ll₁BB₁dbhkСтоимость за ед., руб.*
67 ОСТ 34 287-754269400026867205008012015020030201714По запросу
69 ОСТ 34 287-755308500026867205008012025020030201714По запросу

С прогибом пружины λ=280. Для трубопроводов Дн≤530мм и паропроводов Дн≤325мм

Обозначение подвесокДн трубопроводатолщина стенки, SДопустимая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопустимая нагрузка, кгс на пружинуL₂L₃ll₁BB₁dbhkСтоимость за ед., руб.*
44 ОСТ 34 287-751334500816610260457060150151298По запросу
46 ОСТ 34 287-751594,5700816610260457080150151298По запросу
48 ОСТ 34 287-752196120011906102604570100150151298По запросу
50 ОСТ 34 287-75273615001666615320509012020020141110По запросу
52 ОСТ 34 287-75273724002005615320509012020020141110По запросу
54 ОСТ 34 287-75325615001666615350509014020020141110По запросу
56 ОСТ 34 287-75325824002005615350509014020020141110По запросу
58 ОСТ 34 287-75377920002005615360509014020020141110По запросу
60 ОСТ 34 287-75377934003325670400609014025024161314По запросу
62 ОСТ 34 287-75426723002005615300509010020020141110По запросу
64 ОСТ 34 287-754269400040807205008012010030030201714По запросу

Для паропроводов Дн≥ 377мм

Обозначение подвесокДн трубопроводатолщина стенки, SДопустимая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопустимая нагрузка, кгс на пружинуL₂L₃ll₁BB₁dbhkСтоимость за ед., руб.*
68 ОСТ 34 287-754269400026867205008012015020030201714По запросу
70 ОСТ 34 287-755308500026867205008012025020030201714По запросу