Прайс на подвески пружинные на двух и четырех тягах ОСТ 34 288-75 в Нижнем Новгороде

С прогибом пружины λ=70

Обозначение подвесок на 2-ух тягахНаружный диаметр трубопроводов ДнДопускаемая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуАL₂L₃ll₁BB₁H₁≈dbhkk₁Стоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 288-75219120053464061074045701201502501612986По запросу
03 ОСТ 34 288-7527320081664061074045701601502801612986По запросу
05 ОСТ 34 288-753252450119078061088045701601503101612986По запросу
07 ОСТ 34 288-753773000119078061088045702001503401612986По запросу
09 ОСТ 34 288-754263600166692061510205090240200370201411108По запросу
11 ОСТ 34 288-754782000816920610102045702401504001612988По запросу
13 ОСТ 34 288-754784000200592061510205090240200400201411108По запросу
15 ОСТ 34 288-755303400166692061510205090240200450201411108По запросу
17 ОСТ 34 288-755305400268692067011506090240250450241613148По запросу
19 ОСТ 34 288-75630360016661050615115050903002005002014111610По запросу
21 ОСТ 34 288-7563068003325105067012406090300250500241613— —10По запросу
23 ОСТ 34 288-7572042002005114061512405090300300450201411— —10По запросу
25 ОСТ 34 288-75720820040801140720124080120300300590302017— —10По запросу
27 ОСТ 34 288-7582055002685136067015006090380250650241613— —— —По запросу
29 ОСТ 34 288-75820820040801360720150080120380300690302017— —— —По запросу
31 ОСТ 34 288-7592068003325136067015006090380250700241613— —— —По запросу
33 ОСТ 34 288-751020820040801460720160080120500300760302017— —— —По запросу

С прогибом пружины λ=140

Обозначение подвесок на 2-ух тягахНаружный диаметр трубопроводов ДнДопускаемая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружинеДопускаемая нагрузка, кгс на пружинуАL₂L₃ll₁BB₁H₁≈dbhkk₁Стоимость за ед., руб.*
04 ОСТ 34 288-7527320081664061074045701601502801612986По запросу
06 ОСТ 34 288-753252450119078061088045701601503101612986По запросу
08 ОСТ 34 288-753773000119078061088045702001503401612986По запросу
10 ОСТ 34 288-754263600166692061510205090240200370201411108По запросу
12 ОСТ 34 288-754782000816920610102045702401504001612988По запросу
14 ОСТ 34 288-754784000200592061510205090240200400201411108По запросу
16 ОСТ 34 288-755303400166692061510205090240200450201411108По запросу
18 ОСТ 34 288-755305400268692067011506090240250450241613148По запросу
20 ОСТ 34 288-75630360016661050615115050903002005002014111610По запросу
22 ОСТ 34 288-7563068003325105067012406090300250500241613— —10По запросу
24 ОСТ 34 288-7572042002005114061512405090300300450201411— —10По запросу
26 ОСТ 34 288-75720820040801140720124080120300300590302017— —10По запросу
28 ОСТ 34 288-7582055002685136067015006090380250650241613— —— —По запросу
30 ОСТ 34 288-75820820040801360720150080120380300690302017— —— —По запросу
32 ОСТ 34 288-7592068003325136067015006090380250700241613— —— —По запросу
34 ОСТ 34 288-751020820040801460720160080120500300760302017— —— —По запросу
ОСТ 34 288-75
ОСТ 34 288-75