Подвески пружинные на двух и четырех тягах ОСТ 34 289-75
Прайс на подвески пружинные на двух и четырех тягах ОСТ 34 289-75
С прогибом пружины λ=70, для трубопроводов и паропроводов Дн 630 мм
Обозначение подвески на 2-х тягах | Наружный диаметр трубопроводов Дн | Допускаемая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | А | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | H₁≈ | d | b | h | k | k₁ | Стоимость за ед., руб.* |
01 ОСТ 34 289-75 | 219 | 1200 | 534 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 180 | 150 | 310 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | По запросу |
03 ОСТ 34 289-75 | 273 | 2000 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 240 | 150 | 335 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | По запросу |
05 ОСТ 34 289-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
07 ОСТ 34 289-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 385 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
09 ОСТ 34 289-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 350 | 200 | 410 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
11 ОСТ 34 289-75 | 478 | 2000 | 816 | 920 | 610 | 1020 | 45 | 70 | 400 | 150 | 435 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
13 ОСТ 34 289-75 | 478 | 4000 | 2005 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 400 | 200 | 435 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
15 ОСТ 34 289-75 | 530 | 3400 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 450 | 200 | 485 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
17 ОСТ 34 289-75 | 530 | 5400 | 2686 | 1050 | 610 | 1150 | 60 | 90 | 450 | 250 | 485 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | По запросу |
19 ОСТ 34 289-75 | 630 | 3600 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 500 | 200 | 535 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
21 ОСТ 34 289-75 | 630 | 6800 | 3325 | 1050 | 670 | 1150 | 60 | 90 | 500 | 250 | 535 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | По запросу |
23 ОСТ 34 289-75 | 720 | 4200 | 2005 | 1140 | 615 | 1040 | 50 | 90 | 550 | 200 | 500 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
25 ОСТ 34 289-75 | 720 | 8400 | 4000 | 1140 | 780 | 1200 | 80 | 100 | 550 | 300 | 620 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | По запросу |
27 ОСТ 34 289-75 | 820 | 5400 | 2686 | 1350 | 670 | 1300 | 60 | 90 | 590 | 250 | 670 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | По запросу |
29 ОСТ 34 289-75 | 820 | 10000 | 4080 | 1350 | 780 | 1300 | 80 | 120 | 590 | 300 | 710 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | По запросу |
31 ОСТ 34 289-75 | 920 | 6000 | 3325 | 1350 | 670 | 1300 | 60 | 90 | 700 | 250 | 720 | 24 | 18 | 13 | 14 | 8 | По запросу |
33 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 8000 | 4080 | 1460 | 720 | 1500 | 80 | 120 | 700 | 300 | 810 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | По запросу |
Для паропроводов Дн ≥720 мм
Обозначение подвески на 2-х тягах | Наружный диаметр трубопроводов Дн | Допускаемая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | А | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | H₁≈ | d | b | h | k | k₁ | Стоимость за ед., руб.* |
37 ОСТ 34 289-75 | 820 | 11000 | 2686 | 1350 | 720 | 1000 | 80 | 120 | 580 | 300 | 710 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | По запросу |
39 ОСТ 34 289-75 | 920 | 11000 | 2686 | 1350 | 720 | 1000 | 80 | 120 | 700 | 300 | 720 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | По запросу |
41 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 11000 | 3325 | 1650 | 720 | 1200 | 80 | 120 | 700 | 300 | 810 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | По запросу |
43 ОСТ 34 289-75 | 1200 | 13000 | 4080 | 1860 | 725 | 1860 | 90 | 120 | 800 | 300 | 920 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | По запросу |
45 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 13000 | 4080 | 1860 | 725 | 1860 | 90 | 120 | 800 | 300 | 1000 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | По запросу |
С прогибом пружины λ=140. Для трубопроводов и паропроводов Дн 630 мм
Обозначение подвески на 2-х тягах | Наружный диаметр трубопроводов Дн | Допускаемая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | А | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | H₁≈ | d | b | h | k | k₁ | Стоимость за ед., руб.* |
04 ОСТ 34 289-75 | 273 | 2000 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 240 | 150 | 335 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | По запросу |
06 ОСТ 34 289-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
08 ОСТ 34 289-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 385 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
10 ОСТ 34 289-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 350 | 200 | 410 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
12 ОСТ 34 289-75 | 478 | 2000 | 816 | 920 | 610 | 1020 | 45 | 70 | 400 | 150 | 435 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
14 ОСТ 34 289-75 | 478 | 4000 | 2005 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 400 | 200 | 435 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
16 ОСТ 34 289-75 | 530 | 3400 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 450 | 200 | 485 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
18 ОСТ 34 289-75 | 530 | 5400 | 2686 | 1050 | 610 | 1150 | 60 | 90 | 450 | 250 | 485 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | По запросу |
20 ОСТ 34 289-75 | 630 | 3600 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 500 | 200 | 535 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
22 ОСТ 34 289-75 | 630 | 6800 | 3325 | 1050 | 670 | 1150 | 60 | 90 | 500 | 250 | 535 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | По запросу |
24 ОСТ 34 289-75 | 720 | 4200 | 2005 | 1140 | 615 | 1040 | 50 | 90 | 550 | 200 | 500 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
26 ОСТ 34 289-75 | 720 | 8400 | 4000 | 1140 | 780 | 1200 | 80 | 100 | 550 | 300 | 620 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | По запросу |
28 ОСТ 34 289-75 | 820 | 5400 | 2686 | 1350 | 670 | 1300 | 60 | 90 | 590 | 250 | 670 | 24 | 16 | 13 | 14 | 6 | По запросу |
30 ОСТ 34 289-75 | 820 | 10000 | 4080 | 1350 | 780 | 1300 | 80 | 120 | 590 | 300 | 710 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | По запросу |
32 ОСТ 34 289-75 | 920 | 6000 | 3325 | 1350 | 670 | 1300 | 60 | 90 | 700 | 250 | 720 | 24 | 18 | 13 | 14 | 8 | По запросу |
34 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 8000 | 4080 | 1460 | 720 | 1500 | 80 | 120 | 700 | 300 | 810 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | По запросу |
Для паропроводов Дн ≥720 мм
Обозначение подвески на 2-х тягах | Наружный диаметр трубопроводов Дн | Допускаемая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | А | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | H₁≈ | d | b | h | k | k₁ | Стоимость за ед., руб.* |
38 ОСТ 34 289-75 | 820 | 11000 | 2686 | 1350 | 720 | 1000 | 80 | 120 | 580 | 300 | 710 | 30 | 20 | 17 | 14 | 6 | По запросу |
40 ОСТ 34 289-75 | 920 | 11000 | 2686 | 1350 | 720 | 1000 | 80 | 120 | 700 | 300 | 720 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | По запросу |
42 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 11000 | 3325 | 1650 | 720 | 1200 | 80 | 120 | 700 | 300 | 810 | 30 | 20 | 17 | 14 | 8 | По запросу |
44 ОСТ 34 289-75 | 1200 | 13000 | 4080 | 1860 | 725 | 1860 | 90 | 120 | 800 | 300 | 920 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | По запросу |
46 ОСТ 34 289-75 | 1000 | 13000 | 4080 | 1860 | 725 | 1860 | 90 | 120 | 800 | 300 | 1000 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | По запросу |
С прогибом пружины λ=210. Для трубопроводов и паропроводов Дн 630 мм
Обозначение подвески на 2-х тягах | Наружный диаметр трубопроводов Дн | Допускаемая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | А | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | H₁≈ | d | b | h | k | k₁ | Стоимость за ед., руб.* |
49 ОСТ 34 289-75 | 273 | 2000 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 240 | 150 | 335 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | По запросу |
51 ОСТ 34 289-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
53 ОСТ 34 289-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 385 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
55 ОСТ 34 289-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 350 | 200 | 410 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |
С прогибом пружины λ=280. Для трубопроводов и паропроводов Дн 630 мм
Обозначение подвески на 2-х тягах | Наружный диаметр трубопроводов Дн | Допускаемая нагрузка, кгс на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | А | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | H₁≈ | d | b | h | k | k₁ | Стоимость за ед., руб.* |
48 ОСТ 34 289-75 | 219 | 1200 | 534 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 180 | 150 | 310 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | По запросу |
50 ОСТ 34 289-75 | 273 | 2000 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 240 | 150 | 335 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | По запросу |
52 ОСТ 34 289-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 360 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
54 ОСТ 34 289-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 300 | 150 | 385 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | По запросу |
56 ОСТ 34 289-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 350 | 200 | 410 | 20 | 14 | 11 | 10 | 6 | По запросу |