Прайс-лист на лапы с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93
Прайс-лист на лапы с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93 в Москве
Наименование | Допускаемая нагрузка на одну лапу, кН / кгс | Диаметр трубопровода, мм | Высота лапы с накладкой, мм | Масса лапы с накладкой, кг. | Стоимость лапы с накладкой за ед., руб.* |
630У-01 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18 | 2 898,00 ₽ |
630К-02 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18 | 11 480,00 ₽ |
720У-03 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30 | 4 830,00 ₽ |
720К-04 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30 | 18 536,00 ₽ |
820У-05 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30 | 4 830,00 ₽ |
820К-06 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30 | 18 536,00 ₽ |
920У-07 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33 | 5 320,00 ₽ |
920К-08 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33 | 21 378,00 ₽ |
1020У-09 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34 | 5 474,00 ₽ |
1020К-10 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34 | 22 568,00 ₽ |
1220У-11 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36 | 5 796,00 ₽ |
1220К-12 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36 | 24 948,00 ₽ |
1220У-13 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82 | 12 628,00 ₽ |
1220К-14 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82 | 53 844,00 ₽ |
1420У-15 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42 | 6 762,00 ₽ |
1420К-16 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42 | 28 112,00 ₽ |
1420У-17 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93 | 14 322,00 ₽ |
1420К-18 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93 | 66 934,00 ₽ |
1620У-19 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47 | 7 574,00 ₽ |
1620К-20 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47 | 34 062,00 ₽ |
1620У-21 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104 | 15 582,00 ₽ |
1620К-22 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104 | 80 024,00 ₽ |
Лапа по ОСТ 34.10.738-93
Наименование | Для Дн | R | A | H | h | h₁ | B | d | S | r | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 — 01 ОСТ 34-10-738-93 | 630 | 300 | 240 | 300 | 70 | 120 | 130 | 27 | 8 | 12 | 11 | По запросу |
1 — 02 ОСТ 34-10-738-93 | 720; 820 | 400 | 240 | 350 | 100 | 180 | 200 | 33 | 10 | 15 | 18 | По запросу |
1 — 03 ОСТ 34-10-738-93 | 920; 1020 | 550 | 240 | 350 | 100 | 180 | 200 | 33 | 10 | 15 | 18 | По запросу |
1 — 04 ОСТ 34-10-738-93 | 1220; 1620 | 700 | 220 | 450 | 130 | 230 | 200 | 39 | 10 | 15 | 22 | По запросу |